MotoGP
MENU CLOSE
[JMRC栃木ジムカーナシリーズ第1戦/もてぎジムカーナシリーズ第1戦]
DATE:2005-4-10

BS1・2クラス正式結果表
WEATHER:Fine COURSE:Dry Multi Course
POS NO ドライバー 車名 車両型式 1stTry P1 2ndTry P2 BestTime
1 36 椎名 大介 ☆ブルーガレージ☆シビックR☆ GF-EK9 1'07"139 1'06"769 1'06"769
2 34 合田 尚司 AWシビック GF-EK9 1'07"080 1'07"100 1'07"080
3 38 飯島 誠治 ピットイン☆PBRジオCR−X E-EF8改 1'08"604 1'07"193 1'07"193
4 30 松本 寛史 Pitin茨城PBRシティ E-GA2 1'09"337 1'08"444 1'08"444
5 37 助川 政己 日立バッティングセンターシティ GA2 ミスコース 1'08"867 1'08"867
6 33 馬瀬 健介 ピットイン茨城PBRミラージュ E-CJ4A 1'08"943 1'08"958 1'08"943
7 28 五十嵐 忠幸 ピットインPBR50シティ E-GA2 1'09"195 1'10"192 1'09"195
8 35 倉野 稔也 ピットイン今宮神社風見シビック E-EG6 1'09"788 1'14"421 1 1'09"788
9 31 皆川 雅之 ピットイン茨城PBR黒CRX E-EF8改 1'16"408 1 1'09"813 1'09"813
10 32 鹿又 秀雄 和光シビックEK4 E-EK4 1'10"389 1'13"973 1 1'10"389
11 29 松嶋 登 パワーハウスアクセル・シビック E-EF3改 ミスコース 1'20"340 1'20"340

BACK