MotoGP
MENU CLOSE
[2005 もてぎロードレース選手権 第3戦]
DATE:2005-08-21

ST250T/ミドルプロダクション 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Team
1 71 MID 1   横山 孝一 10 22'16.336 129.35Km/h   2'10.643 2/10   RGV250R-SP モトガレージヨコヤマMOTUL
2 44 MID 2   山川 大輔 10 22'30.436 14.100 14.100 2'12.566 3/10   NSR250R-SP ちぐまや♪金子工務店&PFC
3 59 ST250 1   斉藤 正喜 10 22'45.531 29.195 15.095 2'14.953 9/10   NSR250 MOTO ALPHA
4 11 ST250 2   星野 潤 10 22'59.120 42.784 13.589 2'16.225 3/10   NSR250R BLUE P★INT
5 21 ST250 3   清水 智 10 22'59.375 43.039 0.255 2'15.648 8/10   NSR250SE 高村塾
6 18 ST250 4   吉田 圭佐 10 23'03.032 46.696 3.657 2'15.557 9/10   NSR250SP ZIZZY&リトルガレージR
7 17 ST250 5   古沢 直也 10 23'04.031 47.695 0.999 2'17.331 8/10   NSR250R モトハウスマツモト
8 3 MID 3   国分 亮一 10 23'07.912 51.576 3.881 2'14.895 9/10   NSR250R AUTOLAND AIZU
9 6 ST250 6   河合 博一 10 23'14.057 57.721 6.145 2'17.222 9/10   NSR250SE  
10 29 ST250 7   佐藤 友則 10 23'14.289 57.953 0.232 2'16.979 9/10   NSR250SE なんちゃって草レーサー
11 15 ST250 8   黒崎 輝久 10 23'15.652 59.316 1.363 2'17.518 9/10   NSR250R Cubic Racing Team
12 88 ST250 9   松下 幸正 10 23'16.757 1'00.421 1.105 2'17.893 9/10   NSR250R-SE NISSIN・MC・CLUB!
13 27 MID 4   中山 厚 10 23'18.359 1'02.023 1.602 2'16.875 7/10   TZR250R-SP AMENA&BRAVE70’s
14 65 MID 5   福田 英一郎 10 23'21.484 1'05.148 3.125 2'16.605 9/10   NSR250R-SE TEAM HERO RACING
15 50 MID 6   JULIANN GOUGH 10 23'27.742 1'11.406 6.258 2'18.620 5/10   NSR250SE 3 MONKEYS
16 33 ST250 10   松本 隆司 10 23'33.249 1'16.913 5.507 2'18.470 7/10   NSR モトハウスマツモト
17 25 MID 7   松島 理龍 10 23'53.469 1'37.133 20.220 2'20.241 10/10   RGV-γ250SP Club MRT
18 22 ST250 11   伊藤 和彦 10 23'56.897 1'40.561 3.428 2'19.968 10/10   NSR250R  
19 55 ST250 12   金子 絢一 10 23'57.785 1'41.449 0.888 2'20.583 10/10   NSR250R-SE チームシモガマ・スーパーワシノ
20 86 ST250 13   比留間 悟 10 23'58.607 1'42.271 0.822 2'20.542 10/10   TZR250R 集いMMHモーターレーシング
21 36 ST250 14   西川 貢司 10 23'59.295 1'42.959 0.688 2'20.447 10/10   NSR250R-SP ★静岡スポーツライダーズ★
22 73 ST250 15   前田 哲也 10 24'21.626 2'05.290 22.331 2'23.529 7/10   NSR250R 集いMMHモーターレーシング
23 51 MID 8   兼坂 雄一 10 24'40.028 2'23.692 18.402 2'26.119 8/10   CBR400RR 千葉県自動車整備専門学校
24 57 MID 9   築井 富夫 10 24'45.684 2'29.348 5.656 2'23.454 4/10   NSR250R BRAVE70’s
 以下フィニッシュライン不通過:
25 31 ST250 16   石川 靖洋 8 18'58.496 2Laps 2Laps 2'20.054 8/8   NSR250R Team高村塾
26 32 MID 10   納見 孝 7 17'08.059 3Laps 1Lap 2'23.721 7/7   RGV250R-SP アウルスポーツ☆彩球軍団☆
 以上 規定周回数完走:
  26 ST250     松本 武志 4 9'37.298 6Laps 3Laps 2'21.744 4/4   NSR250R ZIZZY&リトルガレージR
  19 MID     池田 紘俊 4 10'56.920 6Laps 1'19.622 2'34.913 3/4   NSR250R チーム事務局&RT池田花店AK
  54 MID     小川 洋一郎 2 5'19.773 8Laps 2Laps 2'37.925 2/2   NSR250 松電Racing
  2 MID     依田 忍 1 2'17.145 9Laps 1Lap 2'17.145 1/1   NSR250R Team I−FACTORY
  58 MID     内藤 多一 0 スタート出来ず 10Laps 1Lap       VFR400R ぐるにゃん!☆きっちょむ☆
  28 ST250     宮下 仁 0 スタート出来ず 10Laps         NSR250 www.propman.jp

参加台数 37 台 出走台数 32 台

BEST TIME No. 71 横山 孝一 モトガレージヨコヤマMOTUL 2'10.643 2/10 132.31Km/h 規定周回数 7
BACK