MotoGP
MENU CLOSE
[サマー・エンデュランス・カーニバル 2004 もてぎKART耐久 フェスティバル]
DATE:2004-08-01

エンジョイ7時間 K-TAI 途中経過表【4時間経過時点】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Lap Total Delay Best Lap   Type
1 46 B 1   P−WORKSA−UNIT 94 4:02'13.785 111.79Km/h 2'19.165 17/94   LEOPARD
2 122 B 2   ギャマットレーシングチーム 94 4:04'04.155 1'50.370 2'18.386 16/94   IAME
3 59 B 3   DUNLOPwithMRP 93 4:02'47.618 1Lap 2'18.671 78/93   ROTAXMAX FR125
4 38 B 4   ビレルROKエッフェガーラ 93 4:02'47.998 1Lap 2'20.992 58/93   ROK
5 87 B 5   RF.アオヤマ 酒パワーズ 93 4:03'06.938 1Lap 2'19.050 6/93   IAME LEOPARD
6 51 B 6   TEAM IWAKI 92 4:02'47.707 2Laps 2'20.074 2/92   IAME LEOPARD
7 15 B 7   ★カートランドORC★ 92 4:04'10.297 2Laps 2'24.440 38/92   PANTHER
8 91 B 8   Team Orange 91 4:03'43.677 3Laps 2'23.627 13/91   ROTAXMAX FR125
9 92 B 9   アーネット 90 4:02'35.452 4Laps 2'21.429 89/90   ROTAXMAX
10 37 B 10   エッフェガーラどっとcomたん 90 4:02'35.876 4Laps 2'26.608 70/90   ROK
11 73 B 11   G Racing 3 90 4:03'15.787 4Laps 2'19.908 7/90   ROK
12 98 B 12   APEX DEMODORI号 90 4:04'16.406 4Laps 2'21.868 7/90   IAME LEOPARD
13 113 B 13   TEAM KEIN,S 89 3:58'50.086 5Laps 2'21.697 35/89   MAX125
14 62 A 1   プライムワークスPW 89 4:02'11.296 5Laps 2'31.032 41/89   PRD
15 78 B 14   WELLSTONEーKTAI1 89 4:03'12.939 5Laps 2'20.901 69/89   ROTAXMAX
16 96 B 15   APEX 金融号 89 4:03'48.530 5Laps 2'21.134 13/89   LEOPARD
17 22 B 16   バニーボーイズ 89 4:03'53.596 5Laps 2'23.946 35/89   ROTAXMAX
18 121 B 17   IDEA2.F速.WAS 88 4:02'46.885 6Laps 2'21.571 5/88    
19 57 B 18   SPS川口 88 4:03'07.068 6Laps 2'23.942 37/88   ROTAXMAX
20 94 B 19   シズメンODO 88 4:03'31.576 6Laps 2'20.818 51/88   MAX
21 114 B 20   チームDIREZZAハラカハラカ組 88 4:04'16.191 6Laps 2'18.958 69/88   FR125MAX
22 88 B 21   アオヤマ チーム岡ちゃん’S 88 4:04'33.086 6Laps 2'20.157 30/88   IAME LEOPARD
23 85 A 2   KAZO RACING 1号 & DL 87 4:02'49.093 7Laps 2'30.914 29/87   PRD RK-100C
24 12 B 22   MIC KARTING 87 4:04'22.085 7Laps 2'21.879 9/87   ROTAXMAX
25 110 A 3   リバティー・プラネット with FeG 87 4:04'25.988 7Laps 2'33.129 12/87   PRD
26 115 B 23   チームDIREZZAポレポレ組 86 4:02'37.644 8Laps 2'25.588 59/86   FR125MAX
27 54 A 4   アイジーコルセ 86 4:02'51.325 8Laps 2'33.627 18/86   PRD
28 107 B 24   レガロチームモーン・ベア2 86 4:03'10.151 8Laps 2'26.918 35/86   PANTHER
29 108 B 25   レガロチームモーン・ベア3 86 4:04'01.120 8Laps 2'30.417 58/86   PANTHER
30 36 B 26   PerfectBlaze 85 4:02'19.958 9Laps 2'33.745 9/85   ROTAXMAX
31 24 B 27   チームビバ&ベアー 85 4:03'18.015 9Laps 2'33.115 18/85   PANTHER TAG
32 67 A 5   GEMBALLA−S.あすなろ 85 4:03'21.139 9Laps 2'31.634 18/85   KT100SC
33 64 B 28   サンマリノ・スーパーA 84 3:59'34.937 10Laps 2'24.417 25/84   ROTAX FR125MAX
34 103 B 29   カミン・チームベア 84 3:59'46.751 10Laps 2'26.514 61/84   IAME PANTHER
35 66 B 30   チーム M1 84 4:02'29.850 10Laps 2'24.352 4/84   IAME PANTHER
36 16 B 31   オグラレーシングクラブ☆PW 84 4:03'34.300 10Laps 2'24.159 11/84   IAME PANTHER
37 104 B 32   アンクルグループ.チームベア 83 4:01'57.399 11Laps 2'28.022 11/83   IAME PANTHER
38 69 B 33   チームイワキ東都IWD−H 83 4:02'36.297 11Laps 2'29.409 56/83   IAME PANTHER
39 109 C 1   ヤマショウ with KEIN,S 82 3:48'33.794 12Laps 2'20.251 45/82   ビランド SA250
40 86 A 6   KAZO RACING 2号 & DL 82 3:59'51.651 12Laps 2'31.410 20/82   PRD RK-100C
41 25 A 7   チームSWCがんばれポコちゃん 82 4:02'47.551 12Laps 2'33.369 12/82   ヤマハ
42 35 B 34   スリーボンドレーシングとベア 82 4:03'58.945 12Laps 2'27.715 12/82   PANTHER
43 55 B 35   町の設備屋さんとJOMO 81 4:01'06.874 13Laps 2'32.614 7/81   VORTEX
44 42 B 36   アトムサーキット金ちゃんチーム 81 4:02'48.237 13Laps 2'25.353 51/81   VORTEX Rok
45 90 B 37   越中おわら風R.T 81 4:03'21.864 13Laps 2'24.358 8/81   ROTAXMAX
46 95 B 38   APEX オールジャパン 81 4:04'08.062 13Laps 2'22.702 4/81   LEOPARD
47 93 B 39   TR☆Racing!+武南SPS 81 4:04'27.099 13Laps 2'20.479 4/81   ROTAXMAX FR125
48 49 B 40   チームイワキセントグランデーS 81 4:04'37.204 13Laps 2'29.435 21/81   IAME PANTHER
49 27 B 41   やさぐれ★ゆーいちワークス 79 3:57'58.425 15Laps 2'19.246 6/79   ROTAXMAX
50 116 B 42   チーム☆WEST−RS☆シニア 78 3:57'31.741 16Laps 2'28.638 23/78   ROK
51 44 B 43   フェスティカ:Team−ステラ 78 4:02'35.065 16Laps 2'30.512 18/78   MAX125
52 40 B 44   HaveRock☆Two☆MacMRD-RSGEN 78 4:02'36.613 16Laps 2'23.806 8/78   IAME パリラ125
53 5 B 45   チームムラカミ及川北村 78 4:02'51.917 16Laps 2'18.191 26/78   IAME LEOPARD
54 56 B 46   ROADMAN・RACING 78 4:03'22.244 16Laps 2'23.304 45/78   ROTAX
55 118 B 47   レオンサーキットチーム 76 4:02'10.872 18Laps 2'26.236 37/76   ROK
56 32 B 48   UPSTART BEAR 76 4:03'55.193 18Laps 2'25.384 71/76   PANTHER
57 7 B 49   FINISHER−02−O&K 75 3:16'56.219 19Laps 2'20.632 30/75   ROTAXMAX
58 21 B 50   ガンガン 75 3:59'04.841 19Laps 2'29.024 6/75   VORTEX Rok
59 120 B 51   IDEA1.R’on.EIKO 75 4:02'57.488 19Laps 2'20.041 5/75    
60 60 B 52   チームパンサー高輪withベア 75 4:03'25.084 19Laps 2'31.771 24/75   IAME PANTHER
61 28 B 53   カーライフオートwithBBR 75 4:03'54.778 19Laps 2'21.610 25/75   ROTAXMAX
62 63 B 54   FINISHER−01 74 3:38'23.996 20Laps 2'24.750 13/74   ROTAXMAX
63 19 B 55   多摩サーキット 74 4:02'21.691 20Laps 2'30.387 63/74   VORTEX Rok
64 123 B 56   DELPHI☆ADVAN☆BP 74 4:02'28.813 20Laps 2'19.743 5/74   VORTEX Rok
65 105 B 57   Peeレーシング2チームベア 74 4:02'51.510 20Laps 2'34.226 12/74   IAME PANTHER
66 97 B 58   APEX スーパーじじい達 74 4:03'03.485 20Laps 2'23.793 7/74   IAME LEOPARD
67 99 B 59   APEX なれなかったF1パイロット 74 4:03'14.623 20Laps 2'24.818 53/74   LEOPARD
68 30 A 8   オリバー2号 73 4:04'39.440 21Laps 2'31.870 32/73   2サイクルエンジン
69 61 B 60   ユニバーサルアライアンスGEN 72 4:04'01.060 22Laps 2'20.301 4/72   IAME
70 3 A 9   アイジーコルセ2 70 3:59'34.691 24Laps 2'33.509 18/70   RK100C
71 47 B 61   U−DRIVE Racing 70 4:01'06.538 24Laps 2'22.326 16/70   LEOPARD
72 4 B 62   FINISHER−03−O&K 70 4:02'24.898 24Laps 2'25.153 45/70   MAX125
73 11 B 63   MYCarS 70 4:03'17.314 24Laps 2'24.885 54/70   ROTAXMAX
74 80 A 10   TEAM ライトスタッフ 69 4:02'12.041 25Laps 2'46.567 24/69   KT100SC
75 17 B 64   WINDY Double 68 4:02'03.161 26Laps 2'24.613 13/68   ITALSISTEM ML47H
76 52 B 65   チームイワキ東都IWD−K 68 4:02'11.210 26Laps 2'29.327 55/68   IAME PANTHER
77 58 B 66   ARUGO 凸凹 R.T 68 4:03'02.091 26Laps 2'27.407 51/68   PANTHER
78 119 B 67   EYE’−UP.O&K 67 3:35'40.808 27Laps 2'23.997 3/67    
79 2 C 2   ZEROー1レーシング FT 66 4:02'19.946 28Laps 2'34.614 38/66   FT250
80 26 A 11   BEMAXチームあら?モード 66 4:02'50.892 28Laps 2'40.609 60/66   ヤマハ KT100FP
81 106 B 68   レガロチームモーン・ベア1 65 3:21'51.492 29Laps 2'26.638 7/65   PANTHER
82 39 A 12   MAXWELL RACING 65 4:00'56.494 29Laps 2'48.736 52/65   KT100SC
83 41 B 69   777レーシングwithベア 65 4:03'02.626 29Laps 2'29.689 6/65   VORTEX Rok
84 10 B 70   ピカピカ・シャイニングin寺島 65 4:03'11.817 29Laps 2'23.868 4/65   IAME
85 50 B 71   チームイワキセントグランデーI 65 4:04'10.464 29Laps 2'29.113 18/65   IAME PANTHER
86 70 B 72   ウィンテル ストリーマーズ 64 4:03'39.170 30Laps 2'30.815 27/64   ML-47
87 65 B 73   HKR 63 3:42'41.625 31Laps 2'46.744 11/63   GX200
88 20 B 74   Yショップ針屋勝&関+小佐野組 63 4:03'09.552 31Laps 2'22.035 9/63   ROTAXMAX
89 77 B 75   J−TRICwith園長 63 4:04'08.097 31Laps 2'24.616 9/63   ROK
90 89 B 76   レーヴRTれおぱるど2004 62 3:59'12.350 32Laps 2'23.559 18/62   IAME LEOPARD
91 71 B 77   Love Italyチームベア 62 4:02'08.906 32Laps 2'36.565 37/62   IAME PANTHER
92 72 B 78   チ−ムADAMANT・BEAR 61 4:04'08.493 33Laps 2'33.973 5/61   IAME PANTHER
93 45 C 3   チームSWC FK9+241 60 3:59'43.877 34Laps 2'37.482 27/60   FK250
94 6 A 13   Dinsport 58 3:35'24.568 36Laps 2'36.793 27/58   KT100SP
95 102 B 79   Peeレーシング1チームベア 58 4:03'58.762 36Laps 2'33.309 44/58   IAME PANTHER
96 23 B 80   K’sFACTORY 57 4:04'16.147 37Laps 2'24.100 10/57   IAME LEOPARD
97 101 B 81   Lyon&Rise 55 3:37'00.430 39Laps 2'24.399 2/55   IAME
98 29 B 82   MGC・YAF−3・OB−1 55 3:55'28.892 39Laps 2'30.450 10/55   LEOPARD
99 48 A 14   イタコタイガース 55 4:03'03.170 39Laps 2'31.943 10/55   PRD RK100
100 34 A 15   狛江麦酒同好会 54 4:01'48.669 40Laps 3'01.571 28/54   KT100SC
101 53 B 83   日特会館RT With MRP 54 4:02'48.661 40Laps 2'21.275 13/54   ROTAX
102 9 C 4   ITAKO。ADVAN。RT 53 4:02'44.539 41Laps 2'41.778 32/53   FK250
103 76 B 84   プロジェクト G 53 4:04'16.980 41Laps 2'26.438 50/53   ROTAXMAX
104 18 B 85   クロノス サブロー+K3 52 3:06'13.052 42Laps 2'27.180 16/52   IAME PANTHER
105 1 B 86   SILVERFOX 52 4:03'23.073 42Laps 2'27.685 34/52   ROTAXMAX
106 75 B 87   スリーコード 50 3:43'01.743 44Laps 2'31.832 9/50   VORTEX Rok
107 79 B 88   WELLSTONEーKTAI2 48 4:02'48.422 46Laps 2'21.402 46/48   ROTAXMAX
108 112 B 89   TEAM RDS BEAR−U 46 2:15'11.574 48Laps 2'28.179 24/46   IAME
109 100 A 16   RISE−INGdotCOM 46 4:02'59.634 48Laps 2'33.443 10/46   PRD
110 74 B 90   G Racing 1 44 4:02'25.261 50Laps 2'25.036 40/44   ROTAXMAX
111 82 B 91   WINDY−HEARTS 43 3:33'30.113 51Laps 2'21.974 8/43   ITALシステム ML47
112 111 B 92   TEAM RDS BEAR−I 43 4:03'36.328 51Laps 2'14.921 12/43   PANTHER
113 33 B 93   BEAR UPSTART 41 4:03'09.044 53Laps 2'23.733 8/41   PANTHER
114 8 C 5   うさぎ@国沢 38 4:02'08.972 56Laps 2'36.373 14/38   ロビンEX21
115 68 B 94   カストロールFBレーシング 34 2:43'31.757 60Laps 2'33.228 7/34   PANTHER
116 84 A 17   team1GO1Aspby69 31 2:55'18.595 63Laps 2'50.013 22/31   PRD RK-100EH
117 83 C 6   G☆山形屋 良い子deGO! 28 2:54'25.979 66Laps 2'23.512 16/28   ビランド SA250
 
BACK