MotoGP
MENU CLOSE
[サマー・エンデュランス・カーニバル 2004 もてぎKART耐久 フェスティバル]
DATE:2004-08-01

チャレンジ5時間 K-TAI ファイナルイベント結果表【訂正版】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No. Cls     Name Lap Total Delay Best Lap   Type
1   104 C 1   頑張れ堀内ジャイアンツ☆スガヤ 121 5:00'48.582 115.88Km/h 2'11.965 25/121   RMZ250
2 * 121 C 2   中谷塾ガレージ茶畑250 120 5:02'42.500 1Lap 2'08.672 2/120   WR250F
2   56 C 3   NUTEC☆DENSO☆カシマ 120 5:02'48.788 1Lap 2'10.573 3/120   YZ250F
2   131 C 4   アポロが空から降ってきた 120 5:02'56.746 1Lap 2'12.134 2/120   WR250F
3   111 C 5   TeamKYOUETSU☆250 118 5:02'49.933 3Laps 2'11.254 14/118   WR250
4   120 C 6   中年暴走族こりない面面ー茶畑 116 5:02'02.226 5Laps 2'14.811 74/116   WR250F
4   5 C 7   TRCトレンディ 116 5:02'14.908 5Laps 2'13.199 21/116   WR250
5   86 B 1   直行せよ!チーム グローバル 115 5:01'57.308 6Laps 2'15.012 17/115   YZ125
6   13 C 8   ZEROー1レーシング WR 114 5:00'59.528 7Laps 2'15.452 20/114   WR250
6   100 C 9   チームヒーローズ・フェスティカ 114 5:01'17.586 7Laps 2'13.804 2/114   WR250
6   118 C 10   TEAMARAIBANKIN 114 5:02'23.052 7Laps 2'08.314 2/114   YZF250
7   47 C 11   S−way RACING 113 5:02'02.153 8Laps 2'12.707 3/113   WR250F
7   110 B 2   TeamKYOUETSU☆125 113 5:02'45.761 8Laps 2'13.109 3/113   YZ125
8   6 B 3   ティーチャー&サラリーマン 112 5:01'00.433 9Laps 2'21.188 111/112   YZ125
9   20 B 4   SIC 三恵RS チームシバタ 111 5:02'59.579 10Laps 2'12.782 20/111   RS125
10   74 B 5   S−way Racing Jr74 110 5:01'00.433 11Laps 2'10.735 4/110   RS125
10 * 37 B 6   IMP 110 5:04'00.948 11Laps 2'17.404 6/110   YZ125
11   60 B 7   HEART&SouthWind 109 5:00'31.041 12Laps 2'15.392 22/109   YZ125SK
11   59 B 8   IVAN パワーステージ 109 5:01'04.528 12Laps 2'14.733 3/109   YZ125
11   9 C 12   アップルフォーミュラランドRT 109 5:01'18.819 12Laps 2'14.464 2/109   WR250F
11   85 B 9   GOD SPEED−H・K・N 109 5:01'42.946 12Laps 2'17.507 13/109   CR250
11   32 B 10   S−way&pw☆Nonve! 109 5:01'51.881 12Laps 2'18.440 28/109   YZ125
12   72 B 11   エッフェガーラ・ブランク組 108 5:00'42.041 13Laps 2'19.457 21/108   YZ125M-SK
12   115 B 12   TECH☆みやざわ御前崎支部 108 5:00'58.868 13Laps 2'21.624 57/108   YZ125
12   46 A 1   レーヴRT 108 5:02'08.768 13Laps 2'28.593 13/108   YZ85
12 * 53 B 13   ライムレーシング&KBF 108 5:02'31.031 13Laps 2'17.138 16/108   YZ125
13 * 40 B 14   演歌☆藤原浩☆しあわせ迷子 107 5:00'52.083 14Laps 2'11.121 89/107   YZ125
13   22 B 15   エッフェガーラ下高根沢C店 107 5:02'00.344 14Laps 2'19.611 3/107   YZ125
13 * 50 B 16   サイドバイサイド MARS 107 5:02'25.190 14Laps 2'20.985 4/107   YZ125
13   127 A 2   オーディオなら逸品館&FeG 107 5:02'37.761 14Laps 2'28.646 26/107   YZ80
14   61 A 3   チーム ひよこ 106 5:02'03.879 15Laps 2'28.381 67/106   YZ85SK
14 * 124 B 17   EXPRESS 106 5:02'45.257 15Laps 2'16.812 4/106   YZ125
14   119 B 18   中谷塾ガレージ茶畑125 106 5:04'06.435 15Laps 2'19.151 6/106   YZ125
15   122 B 19   パワークラスターK3R 105 5:01'49.791 16Laps 2'13.203 15/105   YZ125
15   116 B 20   レーヴRT☆RM−1改 105 5:02'14.457 16Laps 2'22.077 28/105   ROTAXFRMAX
15   69 B 21   T・KBF新東京30’S 105 5:02'42.157 16Laps 2'17.418 21/105   YZ125
16   31 B 22   クロノス タロー+K3 104 4:57'02.266 17Laps 2'14.555 15/104   YZ125SK
16   4 A 4   タイヤセレクト鉾田 104 5:00'52.943 17Laps 2'31.760 13/104   YZ80
16   39 A 5   ラー飯能with耐久おやじ! 104 5:03'07.075 17Laps 2'29.520 63/104   YZ80
17   29 C 13   アトムサーキットチームSSOK 103 5:01'45.140 18Laps 2'19.170 97/103   WR250SK
17   75 A 6   TORCO OILS&頭文字B 103 5:02'02.263 18Laps 2'29.440 34/103   YZ80
17   95 A 7   高村R&CanDoVision 103 5:02'57.250 18Laps 2'31.398 78/103   YZ80
18 * 109 C 14   元チャンピオントリオと宮坂さん 101 5:02'28.822 20Laps 2'14.342 73/101   M250WR-F
19   103 B 23   Racing Square GEN 100 5:01'33.775 21Laps 2'15.993 18/100   ヤマハ125
19   128 B 24   Mazak with KEIN’S 100 5:01'39.183 21Laps 2'26.820 55/100   YZ125
19   65 B 25   Carmine RACING 100 5:03'00.918 21Laps 2'13.653 73/100   YZ125
19 * 48 B 26   A−1 RACING 100 5:03'04.850 21Laps 2'17.471 21/100   RS125
19   55 B 27   フレンズ&Ken’s東京 100 5:03'17.481 21Laps 2'18.551 12/100   YZ125
20   93 B 28   シーズ・スピード 99 5:02'02.295 22Laps 2'21.422 58/99   YZ125
20   14 B 29   エムユーテック 99 5:02'23.622 22Laps 2'17.828 4/99   RM125
21   117 C 15   テクノベンチャー 98 5:01'01.882 23Laps 2'11.450 2/98   WR250
21   64 B 30   高根沢オートクラブOBチーム 98 5:01'45.662 23Laps 2'22.686 16/98   YZ125
22   11 C 16   SS浅沼RT 97 5:02'15.094 24Laps 2'15.821 4/97   M250WR
22   97 B 31   TEAM Daishou 97 5:02'22.038 24Laps 2'13.589 3/97   YZ125
22   25 B 32   BROS 長男’S 97 5:02'25.738 24Laps 2'17.139 25/97   MYZ125
22   54 B 33   エッフェガーラ下高根沢店 97 5:02'39.301 24Laps 2'15.843 58/97   YZ125
23   129 B 34   TEAM SS.KUBO 96 5:00'52.051 25Laps 2'15.308 19/96   YZ125
23   134 C 17   NUTEC☆DENSOカシマ2 96 5:00'58.621 25Laps 2'14.190 2/96   WR250F
23   28 A 8   ベアレーシング サイタマ 96 5:02'29.746 25Laps 2'32.666 33/96   YZ85
24   132 C 18   MOTULレーシングYZF 95 5:01'17.939 26Laps 2'19.155 29/95   WR250F
24   1 B 35   システムアプローチ褐ワ加工業 95 5:02'48.388 26Laps 2'27.677 49/95   CR125
25 * 125 C 19   ヤマショウwithKEIN,S 94 5:00'58.412 27Laps 2'09.297 3/94   RA250
25   38 B 36   カーレルby井頭モーターパーク 94 5:02'13.836 27Laps 2'24.814 76/94   YZ125
25   17 B 37   高砂部屋応援団☆スガヤミドル級 94 5:02'16.823 27Laps 2'17.532 89/94   RM125
26   68 B 38   T・KBF新東京&TOUSOU 93 5:01'22.931 28Laps 2'16.287 65/93   YZ125
26   82 B 39   TMKC 93 5:01'43.778 28Laps 2'26.606 12/93   YZ125
26 * 71 B 40   RT−ANNY−OVER30 93 5:02'18.422 28Laps 2'16.049 66/93   YZ125
26 * 19 B 41   デルタウィズ今年もゲッツ 93 5:03'07.306 28Laps 2'30.874 30/93   YZ125
26   79 B 42   フレンズ&KEN’S埼玉 93 5:03'55.820 28Laps 2'24.861 15/93   YZ125
27 * 89 B 43   エッフェガーラちょっとCOM 92 5:00'59.761 29Laps 2'17.407 6/92   YZ125
27   87 C 20   ディンキー・スリー 92 5:01'17.582 29Laps 2'13.788 2/92   WR250
27   41 B 44   pitout.com&いかスミ 92 5:01'19.199 29Laps 2'17.983 13/92   YZ125
27   78 B 45   TEAMARAIBANKIN2 92 5:01'50.298 29Laps 2'16.459 6/92   YZ125
27   23 C 21   TEAM RDS HONDA 92 5:02'16.205 29Laps 2'12.773 3/92   CRF250
28   8 B 46   FCMカートクラブ2 91 5:01'07.871 30Laps 2'26.060 67/91   RM125
28   16 B 47   ブライトンネットJPC.RP 91 5:01'48.871 30Laps 2'22.057 15/91   YZ125
28 * 70 B 48   TEAM SWC 55 91 5:02'53.278 30Laps 2'16.891 2/91   YZ125
29 * 21 B 49   TEAM SKB 90 5:00'55.334 31Laps 2'19.142 16/90   YZ125
29   49 B 50   オリバー1号 90 5:01'44.626 31Laps 2'25.603 4/90   CR125
30 * 92 A 9   IGO2RT 89 5:01'35.890 32Laps 2'28.066 53/89   YZ80
30 * 106 B 51   NJSwithTEAM−WAX 89 5:02'51.985 32Laps 2'18.486 23/89   YZ125
31   2 C 22   石井建設株式会社 87 5:01'48.613 34Laps 2'25.989 38/87   KLX250
31 * 123 B 52   MASSレーシング 87 5:01'55.040 34Laps 2'19.262 42/87   ヤマハ125
31 * 112 C 23   CARACOAT☆F−TAKA 87 5:02'11.847 34Laps 2'13.731 15/87   WR250F
32   26 B 53   多摩サーキット 86 5:02'17.238 35Laps 2'26.834 39/86   ヤマハ125
32 * 130 B 54   RUNAX 86 5:02'34.843 35Laps 2'20.886 32/86   YZ125
33   91 B 55   J−QA 85 4:25'48.956 36Laps 2'22.719 35/85   RM125
33   113 B 56   A−TRANCE&マツドハウス 85 4:34'56.568 36Laps 2'22.553 43/85   CR125
33   96 B 57   TEAM Daishou2号車 85 5:02'11.724 36Laps 2'17.771 4/85   YZ125
34   51 A 10   道レーシング 84 5:01'04.842 37Laps 2'30.554 53/84   YZ80
34   27 A 11   テキサスKC&オートテック 84 5:02'54.710 37Laps 2'28.948 2/84   YZ80
34   33 B 58   かもねぎ商会カートクラブ 84 5:03'08.841 37Laps 2'15.743 27/84   YZ125
35   36 B 59   TEAM DRESS OUT 83 5:01'44.597 38Laps 2'24.463 58/83   YZ125
36   107 A 12   D.I.T《大同工業大学》RT 82 5:02'36.286 39Laps 2'31.625 12/82   YZ80
37 * 3 B 60   FCMカートクラブ1 81 5:01'25.186 40Laps 2'26.028 66/81   YZ125
38   10 A 13   クロノスジロー 80 5:02'07.779 41Laps 2'31.948 3/80   YZ85
39 * 57 B 61   TAGピーターパン2プロシード 78 5:01'15.959 43Laps 2'13.228 2/78   KTM
39   63 B 62   MKS Racing 78 5:01'37.149 43Laps 2'14.741 18/78   YZ125
39   114 B 63   TOPS☆Pitout.com 78 5:02'27.132 43Laps 2'10.575 12/78   スペシャル
40   81 A 14   よしのりLION’S HEAD 77 5:03'18.237 44Laps 2'34.449 17/77   YZ80
41   67 C 24   チーム・パドローネ 75 5:01'21.561 46Laps 2'19.167 18/75   WR250Z
42   18 C 25   チームクニKプロジェクト 74 5:03'01.196 47Laps 2'19.316 4/74   ATC250
43   34 B 64   MIC KARTING 94 73 4:52'41.025 48Laps 2'15.795 5/73   RS125
43   35 A 15   TEAM TONY’S 80 73 5:02'43.393 48Laps 2'35.454 58/73   YZ80
44   94 B 65   H&HプロジェクトRS 72 4:53'32.584 49Laps 2'19.801 25/72   RS125
44   88 A 16   Over the TOP 72 5:02'40.611 49Laps 2'31.683 58/72   YZ80
45   43 A 17   ちーむ びぎねすとW 70 5:00'58.011 51Laps 2'35.846 13/70   YZ80SK
45   98 B 66   KozyCreate福寿屋YZ 70 5:02'37.442 51Laps 2'21.456 24/70   YZ80
46   15 B 67   KTSサイバー 69 5:01'00.541 52Laps 2'20.170 13/69   ヤマハ125
47   52 B 68   ☆オートランドテクノ☆ 67 3:27'20.836 54Laps 2'17.749 45/67   RM125
47 * 73 A 18   SPSwithR’sカンパニー 67 5:01'15.569 54Laps 2'36.506 37/67   YZ85
48   42 B 69   Team−10Yearstt 65 5:02'31.088 56Laps 2'22.612 13/65   YZ125
49   7 B 70   Tie Wrap Racing 63 5:02'23.438 58Laps 2'19.900 4/63   YZ125
50   24 C 26   井頭モーターパークWith雷電 62 5:01'59.918 59Laps 2'26.973 12/62   CBR250
50 * 135 C 27   チームレオンU 62 5:02'37.692 59Laps 2'16.893 4/62   M250WF
    44 B 71   快速 ピュッピュッ! 60 3:27'47.008 61Laps 2'17.736 3/60   RM1250
    101 B 72   玉川大学自動車OB会Aチーム 59 3:12'13.332 62Laps 2'18.740 6/59   CR125
    108 B 73   元祖アルピニスト&ラフツマン! 58 5:01'13.884 63Laps 2'18.361 4/58   YZ125
    105 B 74   カートワークスヒグチ鈴鹿営業所 57 5:01'50.533 64Laps 2'16.556 15/57   RS125
  * 66 B 75   博多屋&アイドラーズMOTUL 57 5:02'56.954 64Laps 2'16.919 6/57   CR125
    102 B 76   玉川大学自動車OB会Bチーム 49 5:01'32.435 72Laps 2'18.035 4/49   YZ125
    77 A 19   フェスティカステラ三星電工益子 42 5:01'25.672 79Laps 2'40.140 37/42   YZ80
    90 B 77   Lambik 39 4:53'01.144 82Laps 2'23.434 16/39   RM125
    58 B 78   TAGプロシードピーターパン2 33 4:18'25.091 88Laps 2'17.776 13/33   WR250
    76 B 79   SIZZLE・BEAR 33 5:03'05.177 88Laps 2'25.572 27/33   KX125
    80 C 28   よしのり☆drop☆三浦B・S 28 5:01'26.821 93Laps 2'22.612 22/28   WR250
    30 B 80   Tレイランド福島VOLCANO 26 1:12'23.439 95Laps 2'13.651 4/26   RS125R
    99 B 81   RS・KOBATO 24 2:52'29.724 97Laps 2'33.262 2/24   YZ125
    133 A 20   チームサトウ 20 4:34'50.870 101Laps 2'43.148 16/20   YZ80
    12 B 82   ZEROー1レーシング MFK 17 1:49'00.039 104Laps 2'29.839 8/17   CR125
    136 C 29   チームレオンT 7 19'24.043 114Laps 2'15.854 5/7   M250
    84 A     MaximumMosguito 0 リタイヤ 121Laps       YZ80

【訂正理由】・・・順位表示の訂正

BEST TIME No. 118 TEAMARAIBANKIN 2'08.314 2/114 134.71Km/h

*PENALTY
ゼッケンNo.40 No.73 No.3 No.135(2回) No.53 No.89 No.130 No.21 No.117     
【ピットストップ時間不足】ペナルティストップ 60秒

ゼッケンNo.70 No.48    
【ピットストップ時間不足】ペナルティストップ 120秒

ゼッケンNo.121 No.37 No.109    
【ピットストップ時間不足】競技結果に1分加算

ゼッケンNo.71 No.19 No.92 No.106 No.73 No.57 No.66 No.112 No.124     
【ピットストップ時間不足】競技結果より1周減算

ゼッケンNo.21 No.71     
【ピットストップ時間不足】ペナルティストップ 180秒

ゼッケンNo.50     
【ピットレーン速度超過】 ペナルティストップ 120秒

ゼッケンNo.125     
【リスタート時の追越し】 ペナルティストップ 120秒

ゼッケンNo.123     
【イエローラインカット】 競技結果より1周減算
BACK