MotoGP
MENU CLOSE
[2004 もてぎ7時間耐久ロードレース“もて耐”]
DATE:2004-08-22

もて耐 途中経過表【1時間経過時点】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Team Type Lap Total Delay Gap Best Lap
1 21   ばいくるペンタ&WINJACK GSX-R1000 27 1:00'44.780 128.04Km/h   2'08.777 27/27
2 30   Dr.SUDA&NR SRTT GSX-R1000 25 1:02'47.398 2Laps 2Laps 2'01.749 9/25
3 18   TEAM OZAWA R&D CBR1000RR 25 1:02'50.286 2Laps 2.888 2'02.262 11/25
4 23   ドッグファイトレーシング YZF-R1 24 1:00'53.112 3Laps 1Lap 2'01.873 15/24
5 80   バ王&G−TRIBE CBR954RR 24 1:00'56.454 3Laps 3.342 2'00.850 4/24
6 10   TEAM PLUS ONE CBR1000RR 24 1:01'00.527 3Laps 4.073 2'01.231 7/24
7 3   RS−ITOH&KAZE ZX-10R 24 1:01'00.743 3Laps 0.216 2'02.808 6/24
8 119   ナカノレーシングプロジェクトNR GSXR1000 24 1:01'19.208 3Laps 18.465 2'01.731 8/24
9 24   DRIVER STAND RT YZF-R1 24 1:01'21.602 3Laps 2.394 2'01.928 5/24
10 130   チームrsp&NUTEC CBR954RR 24 1:01'25.408 3Laps 3.806 2'03.222 11/24
11 8   ケンツMOTULスズキ Jr. GSXR750K4 24 1:01'28.261 3Laps 2.853 2'03.531 11/24
12 11   Team 泉水3丁目ワークス CBR1000RR 24 1:01'34.011 3Laps 5.750 2'02.726 11/24
13 68   ライディングスポーツ&ファイヤ YZF-R1 24 1:01'34.357 3Laps 0.346 2'02.771 12/24
14 705   中村Eg&アウルスピード705 CBR1000RR 24 1:01'38.299 3Laps 3.942 2'02.892 14/24
15 22   T・R・S GSX-R1000 24 1:01'43.665 3Laps 5.366 2'02.134 8/24
16 67   ライディングスポーツ&ファイヤ ZX6RR 24 1:01'51.744 3Laps 8.079 2'04.864 14/24
17 171   RGリバイブ&S−Way CBR1000RR 24 1:01'53.924 3Laps 2.180 2'02.357 16/24
18 41   ブルドッカータゴス Ninja ZX-10R 24 1:01'56.794 3Laps 2.870 2'05.196 18/24
19 5   CLUB HARC−PRO CBR600RR 24 1:01'57.201 3Laps 0.407 2'05.115 20/24
20 85   Team 新垣学校 虎の穴 GSX-R1000 24 1:02'02.752 3Laps 5.551 2'03.243 8/24
21 26   城南テクニカルスポーツクラブ YZF-R1 24 1:02'03.173 3Laps 0.421 2'04.219 12/24
22 47   ターザン&KSCRacing CBR954 24 1:02'03.534 3Laps 0.361 2'03.689 7/24
23 17   カープラザ飯野レーシングチーム GSX-R1000 24 1:02'04.897 3Laps 1.363 2'03.651 11/24
24 69   絶版同盟+ミスターバイクBG GSX-R1000 24 1:02'16.919 3Laps 12.022 2'05.203 23/24
25 39   Puti HARC &植田組 CBR954RRSC50 24 1:02'23.520 3Laps 6.601 2'04.436 4/24
26 74   AMENA・Verity GSX-R1000 24 1:02'25.383 3Laps 1.863 2'02.612 9/24
27 45   オートテクニックスポーツ RC45 24 1:02'26.025 3Laps 0.642 2'04.634 8/24
28 146   CLUB NEXT&Cruise CBR954RR 24 1:02'29.084 3Laps 3.059 2'02.867 16/24
29 180   GSJ&955トライアンフ テイトナ955i 24 1:02'30.889 3Laps 1.805 2'05.612 11/24
30 143   e'FREAKS&リズメディア GSX-R1000 24 1:02'41.752 3Laps 10.863 2'04.482 10/24
31 19   大塚公園前 パンチョ〜ネ YZF-R1 23 50'18.786 4Laps 1Lap 2'06.758 21/23
32 83   ライダースクラブRT Ninja ZX-10R 23 57'25.908 4Laps 7'07.122 2'11.031 23/23
33 87   Zip−Gun&ファルコン CBR1000RR 23 1:00'49.467 4Laps 3'23.559 2'04.112 10/23
34 29   たかはし ともこ2 ZX6RR 23 1:00'56.740 4Laps 7.273 2'06.855 17/23
35 72   TEAM・AC・YOSHINO CBR954RR 23 1:01'02.381 4Laps 5.641 2'07.021 9/23
36 31   Imai RT☆セイジENG YZF-R1 23 1:01'02.548 4Laps 0.167 2'04.345 23/23
37 112   エムエスセーリング.Com ZX-10R 23 1:01'07.697 4Laps 5.149 2'06.619 15/23
38 255   TEAM meister GSX-R1000 23 1:01'08.516 4Laps 0.819 2'03.852 14/23
39 230   うさぎ団 CBR954 23 1:01'08.657 4Laps 0.141 2'04.233 10/23
40 73   モトアルファ CBR600RR 23 1:01'12.722 4Laps 4.065 2'04.865 16/23
41 150   Cubic Racing Team CBR954RR 23 1:01'13.025 4Laps 0.303 2'05.648 11/23
42 53   ごみ教WAKO'S&P☆BDR YZF-R1 23 1:01'19.089 4Laps 6.064 2'05.230 12/23
43 62   MUSASHI RACING CBR954RR 23 1:01'56.067 4Laps 36.978 2'07.823 14/23
44 7   infec&RP馬行 CBR954 23 1:01'57.403 4Laps 1.336 2'08.382 13/23
45 2   MRT&Vesrah ZX6RR 23 1:01'59.037 4Laps 1.634 2'04.223 4/23
46 196   Green・Eagle☆RT☆ CBR600RR 23 1:02'07.483 4Laps 8.446 2'07.785 17/23
47 652   研友会栃木PGレーシング CBR954RR 23 1:02'08.179 4Laps 0.696 2'06.582 10/23
48 79   EPcenterRacing YZF-R1 23 1:02'08.627 4Laps 0.448 2'08.982 22/23
49 108   ガレージF.C.B GSX-1000R 23 1:02'09.262 4Laps 0.635 2'07.112 14/23
50 415   YOIKOもて耐プロジェクト'04 GSXR1000 23 1:02'37.796 4Laps 28.534 2'10.398 5/23
51 107   EGT−R&HSコマネチクラブ CBR954RR 23 1:02'41.564 4Laps 3.768 2'07.237 6/23
52 211   K.O.R.Team−MIND CBR600F4i 22 1:00'45.120 5Laps 1Lap 2'06.257 9/22
53 66   向陽会ドリームレーシングHFC CBR1000RR 22 1:00'55.128 5Laps 10.008 2'11.327 15/22
54 35   sms東野家&スピードテック CBR1000RR 22 1:01'50.073 5Laps 54.945 2'02.735 13/22
55 92   ちばスポーツ GSX-R 22 1:02'07.050 5Laps 16.977 2'02.189 17/22
56 116   本田研友会栃木 PGR CBR600F4i 22 1:02'13.715 5Laps 6.665 2'08.834 19/22
57 156   TEAM CORSA STR YZF-R1 21 45'09.109 6Laps 1Lap 2'05.993 11/21
58 61   AMENA・Verity CBR954RR 21 1:01'21.547 6Laps 16'12.438 2'09.667 21/21
59 233   ダイカメ&J−CUSTOM CBR929RR 19 1:01'42.395 8Laps 2Laps 2'06.376 12/19
60 125   RC30&BLUE EYES VTR1000SP2 18 49'40.924 9Laps 1Lap 2'03.247 17/18
61 210   AP nitto GSX-R1000 18 50'45.630 9Laps 1'04.706 2'09.792 17/18
62 877   バナナボーイズレーシングチーム GSX-R1000 18 51'42.482 9Laps 56.852 2'06.752 17/18
63 70   福島眼科医院&チームJUMBO CBR954RR 17 35'58.702 10Laps 1Lap 2'04.289 11/17
64 75   AMENA・Verity GSX-R1000 17 47'34.720 10Laps 11'36.018 2'05.395 15/17
65 27   Tomorrow Racing YZF-R6 15 1:02'29.832 12Laps 2Laps 2'04.305 10/15
66 187   HM狭山ホンダ学園&Dream CBR954RR 3 7'07.079 24Laps 12Laps 2'13.557 3/3

参加台数 168 台 出走台数 66 台

BEST TIME  No. 80 バ王&G−TRIBE 2'00.850 4/24 143.03Km/h

BACK