MotoGP
MENU CLOSE
[2004 もてぎジムカーナ選手権第5戦/JMRC栃木ジムカーナ選手権第4戦]
DATE:2004-09-12

BS4クラス 正式結果表
WEATHER :Fine  COURSE:MultiCourse
POS NO. ドライバー 氏名 車名 車両型式 1st Try 2nd Try BestTime
1 47 吉原 秀夫 豊岡さん勝負やCP9Aランサー GF-CP9A 1'13"456 1'03"406 1'03"406
2 39 吉原 哲也 たっくんゴーゴーランサー GF-CP9A 1'05"132 1'04"621 1'04"621
3 45 田中  剛 栃木三菱ダッカムTプロランサー E-CN9A 1'05"298 1'04"996 1'04"996
4 42 高橋 徹 スカイラインGT−R GF-BNR34 1'07"159 1'06"020 1'06"020
5 40 豊岡 浩一 明治牛乳配達アクティブランサー GF-CP9A 1'06"803 1'07"091 1'06"803
6 44 下谷 光俊 栃木三菱CMSCダッカムランサ E-CE9A改 1'07"474 1'09"903 1'07"474
7 43 後藤 康之 FORTECブルGインプレッサ GF-GC8 1'07"755 1'07"967 1'07"755
8 41 井上 正治 ターマックプロCMSCランサー E-CE9A 1'10"681 1'09"901 1'09"901
  46 遠藤 義広 CMSCダッカムスTPランサー E-CN9A 出走せず 出走せず 出走せず

BACK