MotoGP
MENU CLOSE
[2004 もてぎチャンピオンカップレース 第5戦]
DATE:2004-08-29

もてぎシビック 決勝 正式結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet 東コース 3.422115Km
Pos * No.   Driver Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name
1   68   石丸 真也 10 17'55.633 114.53Km/h   1'45.530 9/10   EK9 YAMATO CIVIC
2   66   野間 一 10 18'00.887 5.254 5.254 1'44.828 10/10   EK9 YAMATO CIVIC
3   78   八野 岳雄 10 18'02.557 6.924 1.670 1'45.762 9/10   EK9 スノコμプリモヨシハシEK9
4   52   大谷 安志 10 18'05.800 10.167 3.243 1'46.360 10/10   EG6 多賀成形SPMKRラムズEG6
5   70   小林つねはる 10 18'07.574 11.941 1.774 1'45.840 7/10   EK9 BPメッカシビック
6   2   小幡 鉄也 10 18'08.309 12.676 0.735 1'46.079 9/10   EK9 RGオベロンSEVフジEK9
7   8   圓山 省吾 10 18'11.252 15.619 2.943 1'45.269 10/10   EK9 TS eng EK−9 YH
8   99   栗原 淳 10 18'13.528 17.895 2.276 1'45.580 10/10   EK9 SO−TECオートテラスEK9
9   6   小池 洋介 10 18'19.428 23.795 5.900 1'45.916 6/10   EK4 RG-ダンロップEK4フジ
10   14   二川 徹 10 18'28.433 32.800 9.005 1'46.458 7/10   EK4 プレーンBSシビック
11   15   池内 秀明 10 18'30.391 34.758 1.958 1'48.584 6/10   EK9 CanDoVISION☆EK9
12   7   荒川 王夫 10 18'32.307 36.674 1.916 1'47.717 8/10   EK9 RAMS ROGOS シビック
13 * 11   北奥 裕司 10 18'37.014 41.381 4.707 1'46.631 4/10   EK9 ワコーズWM高岸POJ・EK9
14   27   小林 真典 10 18'38.383 42.750 1.369 1'47.541 10/10   EK4 テラヤマ浅野シビック
15   4   小河原 一美 10 18'45.551 49.918 7.168 1'47.523 10/10   EK9 オベロン・μ・PCRフジEK9
16   58   小林 正一 10 18'59.372 1'03.739 13.821 1'49.621 9/10   EK4 KR μ シビック
17   17   青木 健一 10 19'44.188 1'48.555 44.816 1'47.529 7/10   EK9 adバンテージワコーズ高岸DL
18   21   中川 勝博 9 18'49.176 1Lap 1Lap 1'56.764 3/9   EK9 ウェルテック浅野WEDSEK9
19   0   蒲生 恭一 8 19'58.226 2Laps 1Lap 1'50.428 7/8   EG6 AWMR★RG★K&Nシビック
 以上 規定周回数完走:
    22   瀬間 信道 3 5'57.327 7Laps 5Laps 1'51.157 2/3   EK9 IDI−TtN−EK9−SPM
  ** 18   矢本 正和 2 3'45.176 8Laps 1Lap 1'46.646 2/2   EK9 浅野レーシングサービスEK9
    87   吉田 一久 0   10Laps 2Laps       EK9 むさしの会 サヤマシビック
    64   伊藤 利久 0   10Laps         EK9 テルポート・ラムズKRシビック
    24   津田 和也   出走せず           EK9 アネックス・μ・シビック
  *** 1   立石じん   失格           EK9 O−PROマイスターシビック

レース中のベストタイムは No. 66 野間 一 YAMATO CIVIC 1'44.828 10/10 117.52Km/h

規定周回数 7

PENALTY
Car No.11 
2004もてぎチャンピオンカップレース特別規則書 第53条〜1) (反則スタート) により、ドライビングスルーペナルティを課した。

Car No.18 
国際モータースポーツ競技規則付則H項違反 (黄旗区間でのオーバーラン) により、訓戒とした。

Car No. 1 
2004もてぎチャンピオンカップレース特別規則書 第53条〜1) (反則スタート) により、ドライビングスルーペナルティを課したが未消化のため、第54条〜3) (信号合図の遵守義務違反) を適用し、失格とした。
BACK