MotoGP
MENU CLOSE
[2004 もてぎチャンピオンカップレース 第3戦]
DATE:2004-05-16

Vitz 決勝 正式結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet 東コース 3.422115Km
Pos No.   Driver Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name
1 82   田中 雅基 10 20'34.032 99.83Km/h   2'01.229 9/10   SCP10 トゥルムADVANヴィッツ
2 83   立澤 宏明 10 20'35.170 1.138 1.138 2'01.276 9/10   SCP10 MEGAWEBアドバンVitz
3 9   田倉 康雄 10 20'36.453 2.421 1.283 2'01.346 9/10   SCP10 エンドレス スカラー ヴィッツ
4 47   須田 博文 10 20'37.253 3.221 0.800 2'01.760 6/10   SCP10 Find・WinmaxVitz
5 73   中野  智 10 20'39.245 5.213 1.992 2'01.864 7/10   SCP10 M.A.R.T.72Vitz
6 111   小林 正憲 10 20'40.454 6.422 1.209 2'00.693 8/10   SCP10 IDI・WAKOS・ヴィッツ
7 282   竹島 賢介 10 20'41.339 7.307 0.885 2'01.972 6/10   SCP10 WithMeレーシングVitz
8 32   柳本 利恵 10 20'42.738 8.706 1.399 2'01.407 8/10   SCP10 GSプロ・AXIAヴィッツ
9 21   藤沢 彰彦 10 20'43.986 9.954 1.248 2'01.020 7/10   SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
10 6   向山 高弘 10 20'44.912 10.880 0.926 2'01.731 10/10   SCP10 ファルケン Face Vitz
11 4   小森 康廣 10 20'45.338 11.306 0.426 2'00.981 8/10   SCP10 つかざきCL・丸山ヴィッツED
12 2   てらだ ただし 10 20'47.800 13.768 2.462 2'01.701 4/10   SCP10 ファルケンマイクロロンVitz
13 38   のだ としや 10 20'50.584 16.552 2.784 2'01.983 9/10   SCP10 エムオート・μ Vitz
14 20   采女 秀樹 10 20'53.389 19.357 2.805 2'02.328 7/10   SCP10 神奈川自動車専門学校Eヴィッツ
15 71   松代 耕二 10 20'58.328 24.296 4.939 2'02.892 7/10   SCP10 LETs・モチュールμVitz
16 11   青木  稔 10 21'04.665 30.633 6.337 2'03.167 8/10   SCP10 KMS西砂タイヤμヴィッツくん
17 115   しらみず のぼる 10 21'05.265 31.233 0.600 2'02.243 10/10   SCP10 FAS−AY スノコVitz
18 3   安宅 光徳 10 21'07.978 33.946 2.713 2'03.502 6/10   SCP10 RSOサコスFPR Vitz
19 72   金井 亮忠 10 21'09.255 35.223 1.277 2'03.471 9/10   SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
20 51   横溝  豪 10 21'09.494 35.462 0.239 2'03.214 7/10   SCP10 LETs・MOTULμヴィッツ
21 696   ウシムラ トモアキ 10 21'09.769 35.737 0.275 2'03.197 7/10   SCP10 スノコアドバンGμVitz
22 19   宮原 けんじろう 10 21'10.244 36.212 0.475 2'01.415 4/10   SCP10 ウェッズ・アドバン・μVitz
23 63   小嶋 敬規 10 21'10.510 36.478 0.266 2'02.995 7/10   SCP10 西昇自動車プロμヴィッツ
24 66   木村 将隆 10 21'10.938 36.906 0.428 2'03.377 6/10   SCP10 ワコーズμヴィッツ
25 96   小池 正明 10 21'11.471 37.439 0.533 2'02.676 7/10   SCP10 DTECコクピット湘南Vitz
26 445   加賀 正広 10 21'12.581 38.549 1.110 2'03.060 9/10   SCP10 三茶bpファルケンヴィッツ
27 509   森久保 哲也 10 21'20.275 46.243 7.694 2'02.285 10/10   SCP10 Djac サムサーラ Vitz
28 126   藤枝 卓之 10 21'25.323 51.291 5.048 2'04.541 8/10   SCP10 ネッツ茨城A・S・T Vitz
29 660   杉岡 謙広 10 21'53.844 1'19.812 28.521 2'02.786 8/10   SCP10 G/アドバン・スノコμヴィッツ
 以上 規定周回数完走:
  0   大関 敏之 2 4'21.270 8Laps 8Laps 2'04.446 2/2   SCP10 ワコーズμRS柿壱Vitz
  60   藤原 直樹 2 4'28.283 8Laps 7.013 2'05.661 2/2   SCP10 オクヤマカービングVitz
  57   イノセ タケル 2 4'28.592 8Laps 0.309 2'04.676 2/2   SCP10 ネッツトヨタ栃木DLvitz
  58   奥山 正之 0   10Laps 2Laps       SCP10 オクヤマカービングVitz

レース中のベストタイムはNo. 111 小林 正憲 IDI・WAKOS・ヴィッツ 2'00.693 8/10 102.07Km/h

規定周回数 7
BACK