MotoGP
MENU CLOSE
[2004 もてぎチャンピオンカップレース 第1戦]
DATE:2004-03-06

Joy耐 第3ドライバー フリー走行結果表
WEATHER : Rain/Fine COURSE : Wet/Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 77 A2 1   相澤 徹 2'21.240 122.38Km/h   8/8   EK4 川嶋ホンダKRラムズシビック
2 32 A2 2   半田 敏行 2'21.672 0.432 0.432 8/9   EK9 ingウェッズシビック.I
3 49 B4 1   岩田 秀次 2'22.115 0.875 0.443 12/12   GC8 タイブーン インプレッサ
4 48 A2 3   大谷 安志 2'23.422 2.182 1.307 11/12   EK9 敬親会WITHカサマレーシング
5 8 A2 4   小林 秀夫 2'23.724 2.484 0.302 9/9   EF9 コミネ土浦SPMμDLEF9
6 17 A2 5   岡本 大助 2'23.959 2.719 0.235 8/8   EG6 ピークスBRMタカギシμDL
7 18 B2 1   渡辺 明 2'24.868 3.628 0.909 8/8   EG6 ADVANムーブ EG6
8 72 A2 6   加藤木 一博 2'26.429 5.189 1.561 12/12   EK9 三恵技研曙ブレーキTACEK9
9 71 A2 7   屋代 博美 2'26.724 5.484 0.295 12/12   EK9 BS DソルジャーDF EK9
10 44 D3 1   富久田 俊一 2'27.801 6.561 1.077 4/4   EK2 TMなかやまアドバンシビック
11 63 A2 8   野村 光一 2'28.446 7.206 0.645 8/9   EG9 D−GLATTエアーズフェリオ
12 37 A2 9   鋤納 祐一 2'28.680 7.440 0.234 11/12   EK9 Djac.Com CIVIC
13 14 D2 1   武部 光晴 2'29.819 8.579 1.139 11/11   188A1 アラゴスタ・セブ・モモ・プント
14 25 A2 10   川上 卓士 2'30.195 8.955 0.376 6/6   EG6 ワコーズRGコメットシビック6
15 24 A2 11   黒羽子 昭人 2'32.321 11.081 2.126 6/7   EK9 ワコーズRGコメットシビック9
16 40 A2 12   中山 岳人 2'32.464 11.224 0.143 11/11   EK9 WINMAX★S・B・REK9
17 81 A1 1   河内 洋文 2'33.416 12.176 0.952 10/11   EP82 匠MOTULポップG EP82
18 6 A2 13   坂本 智一 2'34.086 12.846 0.670 8/11   EF8 六輪舎CR−X
19 2 B2 2   菊地 正則 2'34.970 13.730 0.884 5/5   EK9 TtNEK9Endurance
20 27 B2 3   松野 紀忠 2'35.210 13.970 0.240 11/11   NA6CE チームデードリーム
21 500 D3 2   上田 尚紀 2'35.920 14.680 0.710 9/10   W124 DNA+オンリーメルセデスFS
22 12 B2 4   渡辺 怜 2'36.835 15.595 0.915 6/6   AE111 レビュー WAKO’Sレビン
23 15 A1 2   菅野 宏明 2'37.107 15.867 0.272 11/11   GA2 エグゼスポーツAZURシティ風
24 60 D2 2   岩上 直樹 2'39.027 17.787 1.920 9/10   N5S16 タックインサーモマジック306
25 41 A2 14   中村 徹 2'39.217 17.977 0.190 11/11   AE111 AS柳本パッシング・レビン
26 301 C1 1   蓮沼 一弘 2'39.886 18.646 0.669 10/11   ES9 R&DRacingHybrid
27 94 B4 2   江本 盛繁 2'40.420 19.180 0.534 3/3   CP9A アルファーデザインランサー
28 22 A2 15   安田 純子 2'43.537 22.297 3.117 10/10   AE101 RSトゥルムスノコ∀レビン
29 0 A2 16   高橋 寿生 2'43.938 22.698 0.401 3/5   EG6 コムドライブシビック
30 92 C1 2   飯塚 幸雄 2'44.630 23.390 0.692 4/5   S2S SEV.アドバン.プジョー1
31 102 D2 3   井上 薫 2'44.668 23.428 0.038 4/4   2002 BMW2002
32 93 C1 3   吉津 智美 2'49.731 28.491 5.063 7/8   S2S SEV.アドバン.プジョー2
  21 A2     TBN 出走せず         EK9 TSエンジニアリング シビック
  51 B2     TBN 出走せず         EK9 マーズレーシングCIVIC

BACK