MotoGP
MENU CLOSE
[2003 もてぎカートレース 第3戦]
DATE:2003-04-27

スーパーリード タイムトライアル結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA
POS * No.   DRIVER TYPE TIME DELAY GAP LAP   TEAM
1   12   福田 浩之   40.663 90.31Km/h   4/8   ハルナカートクラブ
2   8   稲吉 雅司 birel 40.716 0.053 0.053 7/8   AKC フェスティカ
3   10   大賀 光宏 birel 40.747 0.084 0.031 6/8   チーム エッフェガーラ
4   40   今澤 和弘 P.C.R. 40.802 0.139 0.055 4/8   チームTKC
5   35   相田 直輝   40.813 0.150 0.011 7/7   T.KBF
6   18   島田 大介   40.879 0.216 0.066 7/8   マックスレーシング
7   34   高橋  雄 TONY 40.909 0.246 0.030 4/7   松永モータースC.K.C
8   20   清水 健一   40.924 0.261 0.015 5/8   レーヴRT
9   37   高橋 正幸 birel 40.943 0.280 0.019 5/7   ルーフレーシング
10   39   理崎 勇夫   40.985 0.322 0.042 6/7    
11   19   内田  淳 birel 41.012 0.349 0.027 5/8   プログレス ウィズ フェスティカ
12   1   後藤  薫 HAASE 41.014 0.351 0.002 7/8   RKCアルデックス
13   27   山田 隆二 birel 41.039 0.376 0.025 7/8   レーシングチームANNY
14   28   入江 宣行 ARROW 41.054 0.391 0.015 6/7   レーシングチームANNY
15   38   阿部 友帆   41.065 0.402 0.011 6/8   RT・ANNY・MOTO・YUHO
16 * 21   鴨志田慎悟 birel 41.092 0.429 0.027 5/7   AKCフェスティカ
17   23   野中 慎吾 D.P.E 41.113 0.450 0.021 7/7   RT-ANNY
18   17   秋澤 俊行 CRG 41.132 0.469 0.019 6/7   Team Dux
19   14   村上 国城 KOSMIC 41.181 0.518 0.049 7/7   レーシングチームANNY
20   5   山森 靖之 birel 41.240 0.577 0.059 8/8   チーム エッフェガーラ
21   13   西村 晋也 KOSMIC 41.273 0.610 0.033 7/7   RT-ANNY
22   32   水谷 正樹 Maranello 41.294 0.631 0.021 3/8   モリシタレーシング
23   30   塚原  道 KOSMIC 41.295 0.632 0.001 7/7   レーシングチーム・オビ
24   33   福田 晋一 KOSMIC 41.304 0.641 0.009 7/7   カブヤマRC
25   15   小笹 俊平   41.306 0.643 0.002 7/7   T.KBF
26   29   高林 義徳 TONY 41.319 0.656 0.013 7/7   チーム ウィンディ
27   31   山田 正一   41.342 0.679 0.023 5/7   BEAR RC 埼玉
28   36   松本 克己 YAMAHA 41.351 0.688 0.009 4/7   ルーフレーシング
29   24   中村 宗献 D.P.E 41.365 0.702 0.014 7/7   RT-ANNY
30   16   阿部 慎利 FIRST 41.421 0.758 0.056 4/7   ベアレーシングクラブ
31   26   丸尾 貴志 イントレピット 41.513 0.850 0.092 7/7   カブヤマRC
32   11   小島 久幸   41.673 1.010 0.160 5/7   T.KBF
33   22   斉藤 孝行 TONY 41.917 1.254 0.244 7/7   K.SPEED WIN
34   25   武藤 城嗣   42.014 1.351 0.097 4/5   T.KBF

PENALTY: No.21 【ベストラップ削除】
2003もてぎカートレース特別規則書 第23条 違反 (イエローフラッグ無視)
BACK