MotoGP
MENU CLOSE
[2003ネッツカップ ヴィッツ関東 レースシリーズ 第8戦]
DATE:2003-11-09

Vitz 決勝 正式 結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
Pos No.   Rider Lap Total Delay Best Lap   Type Team
1 19   武田 雄一 8 23'00.990 100.13Km/h 2'50.049 7/8   SCP10 神奈川自動車専門学校Vitz
2 2   てらだ ただし 8 23'03.108 2.118 2'50.268 8/8   SCP10 Corsa Ange Vitz
3 7   深沢 雅文 8 23'04.285 3.295 2'49.580 8/8   SCP10 ウェッズEDアドバンVITZ
4 1   宮原 ケンジロウ 8 23'05.105 4.115 2'50.079 7/8   SCP10 レッドラインμアドバンVitz
5 339   マイケル小高 8 23'05.372 4.382 2'49.796 8/8   SCP10 ネッツ多摩koseiYヴィッツ
6 25   斉藤 邦夫 8 23'06.847 5.857 2'50.132 6/8   SCP10 FKマッシモADVANヴィッツ
7 58   鈴木 宏和 8 23'07.136 6.146 2'49.277 8/8   SCP10 ギルガ篠屋グラムライツVITZ
8 20   采女 秀樹 8 23'08.785 7.795 2'51.029 7/8   SCP10 神奈川自動車専門学校Vitz
9 21   高木 崇 8 23'09.000 8.010 2'49.712 8/8   SCP10 IDIテクニカ DL ヴィッツ
10 5   小林 正憲 8 23'10.276 9.286 2'49.975 6/8   SCP10 IDI・BPファルケンVITZ
11 11   青木 稔 8 23'12.215 11.225 2'49.830 7/8   SCP10 ティーキューズ昭島ヴィッツくん
12 38   のだ としや 8 23'14.573 13.583 2'50.127 7/8   SCP10 エムオートDTEC☆Vitz
13 27   新山 いわお 8 23'20.863 19.873 2'49.743 6/8   SCP10 ALPHA IDI Vitz
14 32   柳本 利恵 8 23'25.072 24.082 2'51.121 5/8   SCP10 アクシアスポーツvitz
15 71   松代 耕二 8 23'25.765 24.775 2'51.768 8/8   SCP10 LETs・モチュールμVitz
16 57   猪瀬 健 8 23'27.190 26.200 2'52.058 5/8   SCP10 ネッツトヨタ栃木DL・VITZ
17 115   しらみず のぼる 8 23'27.607 26.617 2'50.894 5/8   SCP10 SUNOCO Vitz・AY
18 14   長部 正典 8 23'28.897 27.907 2'52.180 5/8   SCP10 GMBルブテック科芸専VITZ
19 70   中村 資良 8 23'29.165 28.175 2'50.241 8/8   SCP10 瞬間企画ベリティKRヴィッツ
20 9   おおた みつひろ 8 23'32.150 31.160 2'52.394 5/8   SCP10 石川生コンμワコーズヴィッツ
21 33   原 良至 8 23'34.153 33.163 2'52.388 5/8   SCP10 IDIタイヤマン堀之内VITZ
22 186   金澤 博人 8 23'34.832 33.842 2'51.154 8/8   SCP10 ブルートリップ SST FK
23 86   斉木 秀明 8 23'37.016 36.026 2'51.809 7/8   SCP10 斉木石材ハチロクヴィッツ
24 79   ふくい まこと 8 23'37.603 36.613 2'51.780 7/8   SCP10 Be-Dash Vitz
25 282   竹島 賢介 8 23'37.970 36.980 2'50.413 8/8   SCP10 WithMeレーシングvitz
26 96   小池 正明 8 23'41.825 40.835 2'51.000 7/8   SCP10 コクピット湘南DTECヴィッツ
27 10   富澤 龍 8 23'43.734 42.744 2'53.190 5/8   SCP10 柏運転代行市川営業所vitz
28 47   須田 博文 8 23'44.672 43.682 2'51.784 7/8   SCP10 tweF1WinmaxVitz
29 66   木村 将隆 8 23'48.512 47.522 2'52.489 7/8   SCP10 石川生コンワコーズμヴィッツ
30 509   森久保 哲也 8 23'49.542 48.552 2'52.443 7/8   SCP10 Djac サムサーラ Vitz
31 83   田中 雅基 8 23'49.864 48.874 2'50.697 7/8   SCP10 MEGAWEBアドバンVITZ
32 69   ヤマザキ ミオヤ 8 23'51.287 50.297 2'52.458 5/8   SCP10 RクルーFK Vitz Rock!
33 63   小嶋 敬規 8 23'51.677 50.687 2'51.058 7/8   SCP10 N多摩・西昇自動車μヴィッツ
34 696   丑村 友暁 8 23'54.925 53.935 2'52.332 7/8   SCP10 スノコアドバンギアμヴィッツ
35 660   杉岡 謙広 8 23'56.109 55.119 2'51.792 5/8   SCP10 GEAR・ADVANμVitz
36 73   中野 智 8 24'00.692 59.702 2'50.491 6/8   SCP10 RSトリックFK72Rヴィッツ
37 36   金井 亮忠 8 24'04.222 1'03.232 2'51.854 7/8   SCP10 CRTAトムスIDIヴィッツ
38 344   山本 享稔 8 24'15.444 1'14.454 2'52.466 2/8   SCP10 RAYBRIGアドバンVitz
39 18   悦見 航 7 25'05.411 1Lap 2'52.702 2/7   SCP10 FNKアドバン・ED・vitz
40 243   田倉 康雄 6 17'38.056 2Laps 2'52.422 5/6   SCP10 Djac.Com e ヴィッツ
41 16   上杉 浩敏 6 23'16.110 2Laps 2'51.567 4/6   SCP10 吉田自動車Vitzこうちゃん号
 以上 規定周回数完走:
  61   星野 清治 2 6'27.120 6Laps 3'08.195 2/2   SCP10 Spec7.Vitz
  26   安部 慎吾 1 3'16.854 7Laps 3'16.854 1/1   SCP10 ネッツ群馬ジースパイスヴィッツ
  4   小森 康廣 1 3'17.258 7Laps 3'17.258 1/1   SCP10 港未来ファルケンVITZ
  77   遠藤 秀樹 1 3'18.028 7Laps 3'18.028 1/1   SCP10 Let'sRT・DAIEN

レース中のベストタイムはNo. 58 鈴木 宏和 ギルガ篠屋グラムライツVITZ 2'49.277 8/8 102.11Km/h

規定周回数 5
BACK