MotoGP
MENU CLOSE
[2003 DE耐!]
DATE:2003-09-23

DE耐! 途中経過表【13時現在】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos   No.   Riders Lap Total Delay Best Lap   Team
1   93   菱木 飯田 鈴木 高橋 51 2:56'04.773 83.44Km/h 2'45.953 11/51   チーム活き活きレーシング
2   51   高浜 森 末続 青山 51 3:05'36.861 9'32.088 2'47.559 2/51   レーシングどんぐりの会
3   15   岩城 今井 鈴木 辻本 51 3:06'57.432 10'52.659 2'44.463 9/51   TEAM IWAKI
4   68   薄井 木村 小磯 沢畠 51 3:07'04.712 10'59.939 2'46.722 2/51   モトアルファ&大洗サーキット
5   92   田口 栗田 小見 板橋 溝口 51 3:07'27.867 11'23.094 2'51.148 20/51   モトメンテRT
6   1   宇田川 嶋根 井原 青柳 50 3:05'54.953 1Lap 2'43.885 17/50   Team UDAGAWA
7   46   河西 田村 鎌田 辻本 宮城 50 3:06'39.145 1Lap 2'58.997 14/50   MOTONAVI×車輪倶楽部
8   32   松木 田井 渡辺 深津 小園 50 3:07'20.318 1Lap 2'42.948 22/50   チームイワキ メカニック
9   60   徳生 吉田 佐賀 森 49 3:06'00.745 2Laps 3'05.241 35/49   自営工場職人組合
10   43   榎本 斉藤 今野 塚本 石原 48 2:59'38.581 3Laps 2'37.809 40/48   VelocityRider’S
11   27   野溝 磯野 井上 鈴木 岡村 48 3:04'57.357 3Laps 3'05.890 19/48   キャラメルモータース
12   104   小池 北郷 人見 田沼 袴田 48 3:06'56.311 3Laps 3'04.582 42/48   マイクザドリームERC
13   77   佐々木 粕谷 森谷 川名 佐藤 前田 48 3:07'17.437 3Laps 3'16.286 43/48   RS−ITOH★K.ARAI
14   73   前田 今 上野 栗田 芹沢 篠崎 48 3:08'15.069 3Laps 2'58.112 10/48   SSB.With e’FREAKS
15   70   打越 打越 鷹箸 鈴木 田野辺 48 3:08'36.448 3Laps 3'07.834 8/48   CLUB・CAMON
16   83   塩川 越塚 深井 山本 飯島 粕谷 48 3:08'36.871 3Laps 3'04.993 4/48   ヤンキーブラボー
17   89   木下 赤岩 栗原 江原 47 2:59'52.706 4Laps 3'07.482 45/47   チーム新選組。うさぎさん達
18   33   茂木 竹内 永井 野手 吉村 内山 47 3:02'39.292 4Laps 2'51.741 7/47   アクティビティ自営工場職人組合
19   84   岩瀬 佐平 生駒 井上 入江 山口 47 3:04'05.201 4Laps 3'06.492 44/47   ピストン健ちゃんとシリンダーズ
20   42   小沢 根兵 高橋 平 47 3:06'36.328 4Laps 3'02.751 20/47   ポパイ RT
21   65   一色 寺尾 高鳥 宇川 亀谷 井筒 47 3:06'39.961 4Laps 2'54.719 40/47   チームヤングジャンプモーティヴ
22   58   森 岡田 新井 竹田 本山 武田 47 3:06'47.352 4Laps 2'55.087 7/47   TEAM マンゾーニ
23   91   藤本 伊藤 河本 角口 小林 47 3:07'10.957 4Laps 2'57.670 20/47   OUTRUN★J−CUSTOM
24   30   小曽根 芦刈 橋本 鈴木 武井 栗林 47 3:07'12.785 4Laps 3'02.938 20/47   BIG・BORE RACING・B
25   95   千葉 袴田 佐川 斎藤 新野 47 3:07'31.930 4Laps 3'00.174 15/47   ねおレーシング&R−Drive
26   55   田村 木村 渋谷 岡田 藤本 中島 47 3:07'46.566 4Laps 3'12.827 19/47   amigo de B’WISE
27   47   岡村 木村 島田 池田 柳川 46 2:57'01.867 5Laps 3'03.163 35/46   RT・モトパドックキムラB
28   40   酒井 染谷 久保田 中島 水越 矢口 46 3:00'37.492 5Laps 3'08.219 4/46   お好み焼蔵人&リーンウィズRT
29   59   大毛 古谷 小泉 先崎 小林 46 3:04'06.031 5Laps 3'13.140 15/46   ガガガのバババ・結城RTうさぎ
30   127   土志田 小助川 半田 鈴木 松山 46 3:04'40.571 5Laps 3'12.967 2/46   ミスターバイク生活向上委員会
31   75   佐藤 茂筑 湯浅 田島 小堤 井口 46 3:05'44.048 5Laps 3'03.117 42/46   TeamSTR
32   86   尾越 原 三梨 平野 46 3:05'58.879 5Laps 3'03.073 19/46   (仮) GBRT
33   53   山田 小野村 寺尾 桜井 幸松 山城 46 3:06'13.181 5Laps 3'01.307 2/46   LEGOTEC
34   8   長谷川 中村 相原 玉田 片岡 斎藤 46 3:06'13.498 5Laps 3'07.446 45/46   チームオートバイ
35   12   有沢 秋山 川島 飯島 山下 有沢 46 3:06'32.472 5Laps 3'01.224 23/46   チーム トサ
36   26   荒木 菊地 下山田 仲田 46 3:06'39.938 5Laps 3'05.987 7/46   Team・GALLOP・OG
37   131   大島 菅原 白井 川島 鈴木 鈴木 46 3:06'47.190 5Laps 3'08.491 40/46   TEAM”EDGE”
38   67   伊藤 本道 玉嵜 丹羽 佐々木 46 3:06'51.119 5Laps 3'01.249 15/46   ちーむ峠おやじ
39   79   沼尾 永岡 鈴木 永岡 斉藤 中沢 46 3:06'54.122 5Laps 3'06.260 7/46   A.S.サイトウR.C
40   6   野中 白井 田島 斉藤 46 3:06'56.702 5Laps 2'55.074 9/46   FLAPPER R.T
41   71   和田 和田 青木 坂井 川崎 千輪 46 3:07'35.193 5Laps 2'39.744 18/46   モトチャンプ & ファルコン
42   57   秋山 伊藤 田川 猪瀬 須藤 齋藤 46 3:07'36.608 5Laps 3'07.352 17/46   東武自教大型二種&エビゼン
43   117   羽渕 瀧田 大野 澤田 尾崎 大北 46 3:07'48.639 5Laps 2'52.337 19/46   カムイ八王子二輪館
44   85   飯田 守谷 梶ヶ谷 広瀬 46 3:08'08.980 5Laps 3'03.277 6/46   RTもり兵衛
45   78   藤田 新美 山崎 千島 佐川 阪本 46 3:08'15.367 5Laps 3'03.199 12/46   システムファクトリー
46   76   塩幡 水越 篠田 村野 西郷 46 3:08'35.188 5Laps 2'54.013 35/46   チームFBR2
47   63   渋野 川村 嶋村 峰 青柳 46 3:08'36.798 5Laps 3'08.194 4/46   バナナボーイズR.T.
48   19   井田 新井 高木 宮田 清水 平山 45 2:56'26.695 6Laps 3'05.438 6/45   inspirationt+shimi's withB'WISE
49   35   河野 北泉 大浦 田井 45 2:57'33.096 6Laps 3'02.670 35/45   チームイワキ東都IWD
50   61   芝原 石井 武田 吉田 45 3:05'22.556 6Laps 3'11.976 44/45   新和倶楽部レーシング(SCR)
51   45   立石 浜田 安喰 田村 45 3:05'25.766 6Laps 3'01.107 5/45   ガガガのバババ・結城RTかめ!
52   66   太田 三原 三原 福田 福田 榎本 45 3:05'50.361 6Laps 3'13.032 9/45   絶版同盟+ミスターバイクBG
53   105   外崎 冬室 赤山 冬室 小島 井上 45 3:06'00.217 6Laps 3'08.946 9/45   オートウイングミヨシマチ
54   16   野坂 野坂 野坂 宮沢 45 3:06'18.926 6Laps 3'06.660 9/45   996レーシングパイレーツ
55   124   高橋 前田 渡辺 岡野 45 3:06'42.047 6Laps 3'12.997 5/45   26FW
56   94   毛塚 渡辺 田村 粟野 金子 川島 45 3:06'51.050 6Laps 3'00.394 16/45   BIG・BORE RACING・A
57   69   木村 立岡 置地 代田 45 3:07'02.879 6Laps 3'14.101 5/45   BIG・BORE RACING・C
58   136   石田 米倉 松尾 中本 佐藤 小西 45 3:07'06.596 6Laps 3'10.885 33/45   モーターズパーク トップ
59   97   黒沢 鯉渕 高野 檜山 山崎 45 3:07'08.740 6Laps 3'06.567 27/45   もてぎ パドック
60   20   石原 稲垣 澤邊 岡山 小池 45 3:07'09.847 6Laps 3'12.667 31/45   チーム年末AZTEC風林火山
61   102   鹿取 鹿取 松本 工藤 森山 45 3:07'18.309 6Laps 3'18.402 18/45   止まらないHa〜Ha
62   56   大島 田上 本間 松平 鈴木 仲田 45 3:07'27.224 6Laps 3'08.316 16/45   MONKEY CRUISIN’
63   134   尾藤 中田 尾藤 鈴木 太刀川 45 3:07'31.796 6Laps 3'05.732 19/45   BRD with ChampU
64   112   彦坂 壁谷 中川 松下 45 3:07'56.752 6Laps 3'11.087 8/45   Racing the Ape
65   50   神谷 原 安西 清水 45 3:08'02.320 6Laps 3'06.392 19/45   湘南.ひと夏の経験。
66   17   西口 松下 石山 岸田 後藤 45 3:08'36.767 6Laps 2'55.021 36/45   モトチャンプ&ドリームワークス
67   138   間中 長沼 須長 吉沢 44 2:56'56.022 7Laps 3'18.662 14/44   チーム新選組。ぞうさん達
68   119   高松 庄司 豊田 満 44 2:57'50.695 7Laps 3'08.053 41/44   ホンダドリームピア立川RT
69   96   長谷川 永易 兼松 中北 菊池 44 3:05'57.614 7Laps 3'11.089 19/44   WWW・propman・jp2
70   21   赤堀 今井 櫛田 志田 小菅 44 3:06'56.961 7Laps 3'03.548 7/44   Teamエアプランツ
71   90   森 大木 小林 森崎 山崎 太田 44 3:07'08.498 7Laps 3'09.439 37/44   NAPA&APA&RS310!
72   9   日守 長尾 日守 日守 44 3:07'09.244 7Laps 2'58.523 38/44   チームけん2&五百部輪業少年部
73   82   野綱 矢田 小川 矢田 44 3:07'10.650 7Laps 3'06.236 15/44   もとしょっぷ神楽坂サラス
74   28   龍野 菅沼 土屋 鈴木 岡田 尾上 44 3:07'31.034 7Laps 3'09.334 7/44   ぽちお散歩レーシング
75   23   伊藤 森山 門田 山口 相川 44 3:07'39.246 7Laps 3'10.980 30/44   チーム彩雲!よしこー家 です!
76   10   中山 斉藤 安川 鈴木 44 3:08'09.237 7Laps 3'11.287 5/44   DEEP(克典君と理子に感謝)
77   87   西村 西村 西村 伊藤 伊東 香川 43 2:53'22.497 8Laps 2'58.292 7/43   チームくるまやさん& e’FREAKS
78   22   大谷 遠藤 三澤 中島 中島 丸山 43 3:05'30.139 8Laps 3'06.213 5/43   M−ONE&TWINS
79   38   富安 高田 池田 迫 43 3:05'33.446 8Laps 3'21.168 14/43   スクーデリア・アモーレ
80   135   土井 冨田 岡 川野辺 長島 43 3:05'36.613 8Laps 3'18.330 43/43   岡ちゃん本舗
81   49   井手野 山崎 手塚 安藤 43 3:05'51.252 8Laps 3'07.289 34/43   バイクショップイデノ1
82   3   中井 大橋 西村 曽我 43 3:06'27.070 8Laps 3'15.183 14/43   IRC〜忠兵衛レーシング〜
83   137   高橋 瀬下 大津 関口 43 3:06'43.402 8Laps 3'08.763 18/43   TeamーDAIKOU
84   145   中尾 月岡 植田 鶴谷 43 3:07'21.799 8Laps 3'16.975 41/43   月刊ロードライダーの学2連部隊
85   128   山中 山口 小野崎 中野 熊崎 田中 43 3:07'26.366 8Laps 3'07.312 38/43   BOHEME Honda
86   48   栗林 菊池 吉田 中島 菊池 43 3:07'43.329 8Laps 3'09.530 6/43   康平27歳 洋平18歳・・・夏
87   18   石川 関 松崎 桝井 43 3:08'16.943 8Laps 3'04.697 14/43   SBSモトヴィレッヂ&ジェィズ
88   41   木村 木村 小原 絵野沢 木村 42 3:03'34.917 9Laps 3'12.965 8/42   RT・モトパドックキムラA
89   118   チアリ 堀 松井 伊倉 佐藤 42 3:05'02.512 9Laps 3'15.540 5/42   グーバイク・レーシングチーム
90   25   熊谷 文 柴田 雪 42 3:06'04.155 9Laps 3'13.611 12/42   HOCプラスワン
91   126   塩野谷 関 高瀬 大堀 塩野谷 菊地 42 3:06'48.365 9Laps 3'18.924 6/42   オートサイクルタカセ
92   144   仁林 田代 鈴木 生野 木野 斉藤 42 3:06'51.844 9Laps 3'10.601 41/42   もてばかRT
93   108   内山 田子 萩原 小池 今泉 二上 42 3:07'00.981 9Laps 3'14.707 5/42   ブルドッカータゴス#40
94   13   新元 石川 島袋 斉藤 42 3:08'38.210 9Laps 3'30.264 9/42   東京単コロ倶楽部
95   31   前橋 小島 石塚 佐藤 安原 本橋 41 3:03'20.979 10Laps 3'20.502 25/41   東京タマゴ
96   5   鵜澤 田中 高堀 秋山 渋谷 岡澤 41 3:05'24.927 10Laps 3'04.122 7/41   イワタレーシング。
97   133   溝口 都築 溝口 都築 41 3:05'27.486 10Laps 3'24.439 28/41   カットハウス・ツヅキ
98   142   阿部 斉藤 近藤 山田 野口 高橋 41 3:05'36.822 10Laps 3'14.756 39/41   TEAM 中卒 (P)
99   101   江幡 服部 真嶋 鈴木 溝江 41 3:06'14.072 10Laps 2'57.596 2/41   ハイパーラッキー&Gani
100   39   佐藤 高橋 岩澤 渡辺 山岡 渡辺 41 3:06'40.638 10Laps 3'15.132 15/41   チーム轟・ギューン!ギューン!
101   34   稲森 斉藤 真田 川口 41 3:07'02.440 10Laps 2'58.309 14/41   ワールド カワグ チBORG
102   24   新庄 飯田 鴻巣 新井 村松 41 3:07'12.969 10Laps 2'50.310 2/41   モトチャンプ&オートボーイ
103   37   大浜 田村 菊池 寺田 坂場 綿引 40 2:58'34.675 11Laps 3'20.231 5/40   SBSモトヴィレッヂ&F族
104   139   田辺 井上 園山 山崎 福井 40 3:04'46.377 11Laps 3'14.680 27/40   ライト・ライダー
105   130   岡田 越前 金島 渡辺 40 3:06'14.293 11Laps 3'17.197 36/40   TNM・馬込地下工場
106   109   関木 情野 安川 大澤 岩弘 山中 40 3:07'56.915 11Laps 3'17.123 7/40   EGOKIDS
107   11   矢吹 井上 山口 木村 40 3:08'11.691 11Laps 3'01.077 27/40   鍵のキーマックス&ARROWS
108   122   田島 武藤 工藤 植木 岩下 岩下 39 2:50'51.805 12Laps 3'16.913 16/39   ブルドッカータゴス#30
109   106   土屋 安藤 井ヶ瀬 向畑 根岸 39 3:06'03.217 12Laps 3'06.430 35/39   下北沢キングビー北口徒歩2分
110   111   眞原 鴨志田 平尾 黒木 稲垣 39 3:06'06.282 12Laps 3'06.521 29/39   タイヤとれた(T〇T)
111   88   笠原 平澤 丹羽 三橋 藤原 磯部 39 3:07'30.561 12Laps 3'42.712 35/39   NISSAN.R.CLUB
112   143   青山 重藤 山崎 中村 38 2:36'26.511 13Laps 3'08.686 5/38   JBF・あおげんいきます
113   80   高橋 高橋 田中 阿部 38 2:55'46.351 13Laps 3'02.876 15/38   バイクショップイデノ2
114   129   佐藤 増山 羽吉 渡辺 美多 38 3:05'17.410 13Laps 3'18.866 6/38   TEAM WHaMS
115   72   前田 高倉 宮崎 赤石 高橋 38 3:05'34.000 13Laps 3'02.272 6/38   小林勝と不良仲間たち その(2)
116   121   清水 松田 稲垣 古賀 38 3:06'19.031 13Laps 3'16.145 35/38   裏黒鳥会ボンバー&箱といながき
117   52   阿藤 黒尾 上野 阿藤 38 3:07'27.450 13Laps 3'16.103 14/38   Akua!with FAST
118   141   伊沢 八木 三瓶 前島 石塚 足立 37 3:03'07.245 14Laps 3'45.531 36/37   軒下モーターサイクル+酒飲み達
119   125   浜 関谷 西入 小川 八巻 土屋 37 3:05'02.532 14Laps 3'41.335 3/37   みんなあいしてるよクロノス!
120   115   矢部 遠藤 小石川 建石 古家 嬉野 37 3:06'06.079 14Laps 3'17.526 3/37   千葉工大自技研マスターズ+3
121   110   柳澤 藤倉 星野 長坂 37 3:06'36.929 14Laps 3'21.380 36/37   challenge・YGK
122   114   山崎 三ツ井 山下 吉野 井上 与那嶺 37 3:06'50.270 14Laps 3'07.424 6/37   おつかれファクトリー
123   74   内田 土田 小林 萩庭 37 3:07'14.526 14Laps 3'06.114 12/37   Team・GALLOP・YG.
124   64   根田 武市 小林 飯島 36 3:06'19.088 15Laps 3'11.937 8/36   ちーむ らでぃしゅ練馬
125   99   仲野 二ヶ町 鈴木 川又 36 3:06'56.878 15Laps 3'24.451 31/36   オートサービス MOMO
126   14   大作 安田 太田 河合 柏谷 小林 36 3:07'23.163 15Laps 2'56.641 2/36   チーム永楽&DAISAKU
127   29   福嶌 立花 面 堤 花園 福嶌 36 3:07'54.413 15Laps 3'07.625 30/36   インターセプター&タカラベ
128   4   石井 尾沢 鈴田 三浦 36 3:08'25.570 15Laps 3'07.443 20/36   WWW・propman・jp1
129   116   田口 坂本 原 茨城 石崎 原 34 3:07'50.026 17Laps 3'17.350 5/34   TEAM GET’S
130   103   村田 塚田 田村 上田 33 3:06'55.756 18Laps 3'05.623 11/33   RT マイホーム
131   147   小林 佐藤 堀川 上村 33 3:06'58.816 18Laps 3'54.430 13/33   Drive My Car2輪会
132   123   寺内 清水 高井 野口 宮下 32 3:04'58.739 19Laps 3'13.981 29/32   旅人協同組合競技部
133   62   細谷 片岡 鈴木 藤生 小林 須貝 32 3:05'19.021 19Laps 2'59.447 4/32   セクレテールシニア ガマガエル
134   120   設楽 亀井 田中 山口 瀬来 近藤 32 3:06'36.130 19Laps 4'00.937 7/32   モトライF&ギルドデザイン
135   148   寺本 寺本 吉田 播磨 31 2:26'57.957 20Laps 3'14.722 18/31   TEAM TERAMOTO
136   44   内藤 村杉 千葉 和久井 室井 田代 29 3:06'34.607 22Laps 3'01.591 13/29   GRUPPO R.S.
137   140   山口 鳴海 舘岡 植草 坂本 林 29 3:07'16.720 22Laps 3'31.973 29/29   靖彰レーシング
138   7   桜井 中川 尾藤 安井 本多 降谷 26 2:09'14.678 25Laps 3'10.049 6/26   HST&KSCRacing
139   81   加藤 鈴木 加藤 馬渕 26 2:54'38.878 25Laps 3'09.693 25/26   NUTEC.Racing
140   36   野村 石原 松穂 石原 高村 菊地 25 2:26'16.650 26Laps 3'07.022 9/25   ACヨシノ&CanDoビジョン
141   54   関 木村 青鹿 内山 25 2:58'47.117 26Laps 3'28.762 20/25   ゴミ教 BDR
142   98   今井 辻 沖野 吉田 佐貫 勝部 23 2:01'21.771 28Laps 3'28.897 3/23   CCS
143   132   田中 加瀬 那須 那須 青木 23 3:04'19.512 28Laps 3'33.621 14/23   チームへろへろDE耐チャレンジ
144   149   高橋 福島 吉田 高橋 小野 鈴木 21 1:55'38.985 30Laps 3'19.243 3/21   オートスミス・RS・トリアエズ
145   146   村田 堂脇 石川 井上 21 3:05'13.297 30Laps 3'28.381 9/21   学歴勝負Aチーム&セットアップ
146   107   梅津 萩原 飯塚 浅野 池澤 21 3:05'22.362 30Laps 4'18.612 3/21   国際テクニカルデザイン専門学校
147   100   植田 田辺 恩田 赤石 菅原 小林 20 1:59'16.031 31Laps 2'55.942 6/20   小林勝と不良仲間たち その(1)
148   113   石井 堀田 堀田 長谷川 澤村 14 3:08'13.928 37Laps 3'07.220 4/14   motoAPE−X本家のおかげ
149   2   今野 皆川 豊平 畑野 細江 9 29'20.229 42Laps 3'09.982 8/9   ★ミラボー4st★

現在のベストタイムは No. 43 VelocityRider’S 2'37.809 40/48 109.53Km/h
BACK