MotoGP
MENU CLOSE
[JMRC栃木ジムカーナシリーズ第6戦/もてぎジムカーナシリーズ第6戦]
DATE:2003-09-28

BSA1/BSA2クラス正式結果表
WEATHER:Fine COURSE:Dry Multi Course
POS No.   ドライバー 車名 車両型式 1stTry P1 2ndTry P2 BestTime
1 38   林 祐寿 ピットインPBRプロ2CRXμ E-EF8 1'14"347   1'14"440   1'14"347
2 37   龍  克哉 PBRシビック・今日は塾長号! E-GA2 1'17"415   1'14"880   1'14"880
3 39   石崎 達也 TEC・道楽感謝・シビックR E-EK9 1'23"934 1 1'15"186   1'15"186
4 35   佐藤 文規 TECシビック2003Ver. E-EK9 1'15"229   1'15"519   1'15"229
5 33   小林 正典 TECアクティブシビック E-EK9 1'16"952   1'16"015   1'16"015
6 32   郡司 ただし 見て!笑顔で走るTMIシビック E-EG6 1'16"562   1'16"564   1'16"562
7 29   蒲  真一 オセロットCRX 03ガンダム E-EF8 1'16"937   1'16"821   1'16"821
8 34   中川 雄二 J・TEC☆バリバリ☆シビック GF-EK9 1'17"066   1'17"317   1'17"066
9 27   倉野 稔也 PinPBR今宮神社シビック E-EG6 1'18"291   1'19"178   1'18"291
10 36   石坂 浩之 TEC.S シビックR GF-EK9 1'18"297   1'18"645   1'18"297
11 26   長野 直路 QUCCテックシビック E-EK9 1'20"972   1'18"679   1'18"679
12 30   皆川 雅之 ピットイン茨城PBR黒CRX E-EF8改 1'18"942   1'19"787   1'18"942
13 31   大森 章弘 ピットインTMワークス塾シティ E-GA2 1'19"793   1'19"472   1'19"472
14 28   松本 雅晴 CURTもっこりロードスター E-NA6CE 1'30"144   1'23"306   1'23"306

発表タイムは、ペナルティー加算済み
BACK