MotoGP
MENU CLOSE
[JMRC栃木ジムカーナシリーズ第6戦/もてぎジムカーナシリーズ第6戦]
DATE:2003-09-28

クローズドFWDクラス正式結果表
WEATHER:Fine COURSE:Dry Multi Course
POS No.   ドライバー 車名 車両型式 1stTry P1 2ndTry P2 BestTime
1 61   杉谷 伸夫 MSBCインテグラ E-DC2 1'21"707   1'21"320   1'21"320
2 59   鈴木 大吾 角川スタジオシビック E-EG6 1'23"994   1'22"740   1'22"740
3 58   鹿又 秀雄 AX☆WAKO′Sシビック E-EK4 1'22"978   1'46"772   1'22"978
4 62   水柿 昌彦 ホンダインテグラ E-DB8 1'25"145   1'26"115   1'25"145
5 55   水柿 彰 兄貴のインテ4枚ドア E-DB8 1'32"453   1'25"732   1'25"732
6 60   伊藤 誠 MAC−Rインテグラ LA-DC5 1'26"638   1'26"868   1'26"638
7 57   北島 洋一 ナスカ地上絵ファミリア GF-BJ5W ミスコース   1'34"680   1'34"680
8 56   松嶋 登 パワーハウスアクセル・シビック E-EF3改 1'36"893   1'44"240 1 1'36"893

発表タイムは、ペナルティー加算済み
BACK