MotoGP
MENU CLOSE
[JMRC栃木ジムカーナシリーズ第3戦/もてぎジムカーナシリーズ第3戦]
DATE:2003-05-11

BSA4クラス正式結果表
WEATHER:Cloudy COURSE:Multi Course オーガナイズ:チームシェイクダウン/エムオースポーツクラブ(M.O.S.C)
POS   No   ドライバー 車名 車両型式 1st Try P1 2nd Try P2 BestTime
1   52   田中  剛 栃木三菱ダッカムTプロランサー E-CN9A 1'05"655   1'21"258   1'05"655
2   51   遠藤 義広 CMSCダッカムスTPランサー E-CN9A 1'06"058   1'05"853   1'05"853
3   46   吉原 秀夫 栃木シニアNO.02ランサー GF-CP9A 1'06"092   1'16"330 2 1'06"092
4   49   豊岡 浩一 明治牛乳配達アクティブランサー GF-CP9A 1'08"094   1'14"419 1 1'08"094
5   50   高橋 徹 TPGスカイラインGT-R GF-BNR34 1'10"053   1'08"126   1'08"126
6   47   後藤 康之 FORTECみなもインプレッサ GF-GC8 1'14"313   1'08"318   1'08"318
7   48   竹澤 研由 MSi常北部品アキインプレッサ E-GC8 1'15"142   1'11"047   1'11"047
8   45   菅野 寛  角川スタジオランサー GH-CT9A 1'14"929   ミスコース   1'14"929

発表タイムは、ペナルティー加算済み
BACK