MotoGP
MENU CLOSE
[JMRC栃木ジムカーナシリーズ第3戦/もてぎジムカーナシリーズ第3戦]
DATE:2003-05-11

C-FWDクラス正式結果表
WEATHER:Cloudy COURSE:Multi Course オーガナイズ:チームシェイクダウン/エムオースポーツクラブ(M.O.S.C)
POS   No   ドライバー 車名 車両型式 1st Try P1 2nd Try P2 BestTime
1   62   宮崎 徹 シビック GF-EK9 1'17"639   1'14"142   1'14"142
2   64   杉谷 伸夫 MSBCインテグラ E-DC2 1'14"805   1'20"796 1 1'14"805
3   63   鈴木 大吾 シビック E-EG6 1'18"544   1'15"244   1'15"244
4   59   木村 友則 サイバーCR-X E-EF8 1'27"012   1'16"230   1'16"230
5   65   伊藤 誠 MAC-Rインテグラ LA-DC5 1'17"422   1'18"462   1'17"422
6   61   小澤 則敏 チームリターンSMICシビック E-EK9 1'18"174   1'17"665   1'17"665
7   60   花岡 秀信 TEC+hp無限Wmインテグラ LA-DC5 1'26"448   1'19"650   1'19"650
8   58   鹿又 秀雄 AX☆CDシビックEK4 E-EK4 1'35"386 1 1'22"970   1'22"970
9   57   松嶋 登 パワーハウスアクセル・シビック E-EF3改 1'36"594   ミスコース   1'36"594

発表タイムは、ペナルティー加算済み
BACK