MotoGP
MENU CLOSE
[2002 もてぎロードレース選手権 第3戦]
DATE:2002-07-14

ST250/NSR150 正式公式予選結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. CLS RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 3 ST 1 山中  茂 NSR250RSE 2'16.347 126.77Km/h 7/7 CROSS ROAD RACING
2 1 ST 2 遠藤 弘一 TZR250SPR 2'16.890 0.543 0.543 5/6 ☆モトハウスマツモト@OGK☆
3 52 ST 3 佐藤 宏司 TZR250SPR 2'18.495 2.148 1.605 7/7 M1racingとRACY
4 58 ST 4 野呂瀬孝太 TZR250SPR 2'18.669 2.322 0.174 4/6 モトハウス・マツモト
5 35 ST 5 紅林 健一 TZR250RS 2'18.785 2.438 0.116 7/7 クロスロードKLEVER&竹B
6 33 ST 6 松本 晴久 NSR250RSP 2'18.915 2.568 0.130 6/6 モトハウス・マツモト&OGK
7 8 ST 7 後藤  徹 NSR250RSP 2'19.133 2.786 0.218 6/6 ぶぶっちかR MOTOα
8 20 ST 8 森  和之 NSR250R 2'19.602 3.255 0.469 7/7 CLUB-GARAGE.COM
9 7 ST 9 山川 大輔 NSR250 2'20.724 4.377 1.122 7/7 ちぐまや♪金子工務店ラスポート
10 6 ST 10 河合 博一 NSR250R 2'21.164 4.817 0.440 4/7
11 16 ST 11 瀬川  哲 RGVγ250SP 2'21.210 4.863 0.046 5/7 TEAMプラスアルファ&KY
12 32 ST 12 芥川 浩一 NSR250 2'21.596 5.249 0.386 5/6 チーム・横浜モトイージー
13 21 ST 13 代田 竜二 NSR250RSP 2'21.884 5.537 0.288 6/6 ビックロードアリエスRT
14 99 ST 14 佐藤 順一 NSR250SE 2'22.070 5.723 0.186 6/6 S.D.B@尋!!
15 71 ST 15 伊藤 要一 NSR250RSE 2'22.252 5.905 0.182 6/6 RT71 ペンキ屋さん
16 11 ST 16 星野  潤 NSR250 2'22.731 6.384 0.479 4/6 BLUE P★INT
17 72 ST 17 西  和徳 NSR250RSE 2'22.842 6.495 0.111 6/6 ETGスピリッツ+哀戦士
18 24 ST 18 佐々木賢幸 NSR250SE 2'23.050 6.703 0.208 5/6 FTGスピリッツ&アンビリバボ
19 23 ST 19 江島  公 NSR250SE 2'23.328 6.981 0.278 5/6 FirewithDESTINY
20 34 ST 20 松本 武志 NSR250R 2'23.344 6.997 0.016 4/7 ZIZZY&リトルガレージR!
21 95 ST 21 黒澤 由貴 NSR250RSP 2'23.658 7.311 0.314 6/6 LIKE THE WIND
22 92 ST 22 納見  孝 RGVγ250SP 2'24.616 8.269 0.958 6/6 OWLSPORTS★NASU★
23 36 ST 23 春日 良祐 NSR250R 2'24.656 8.309 0.040 5/6 MAPPL RACING
24 85 ST 24 齋藤 昌毅 NSR250 2'24.666 8.319 0.010 3/6
25 78 ST 25 藤本 和也 NSR250RSE 2'25.607 9.260 0.941 6/6 B’wise R.T
26 91 ST 26 比留間 悟 TZR250R 2'25.824 9.477 0.217 6/6 集いMMH-SHO2EB
27 73 ST 27 前田 哲也 NSR250R 2'26.029 9.682 0.205 6/6 集いMMH
28 15 ST 28 黒崎 輝久 NSR250RSP 2'26.133 9.786 0.104 2/6 Cubic RacingTeam
29 44 ST 29 伊藤 和彦 NSR250R 2'26.414 10.067 0.281 5/6 だっくすでらっくす&翔
30 12 ST 30 常田 幸男 TZR250SPR 2'26.533 10.186 0.119 5/6 モトハウスマツモト@TRバス
31 41 ST 31 高橋 正浩 NSR250RSP 2'28.614 12.267 2.081 6/6 チーム つばき
32 88 ST 32 泉  佳之 NSR250 2'29.961 13.614 1.347 6/6 Hヴィジョン&EGT-R
33 89 ST 33 大橋 明人 TZR250 2'31.488 15.141 1.527 6/6 後方排気友の会
34 5 ST 34 山崎 充雄 NSR250R 2'32.188 15.841 0.700 4/6 レーシングチーム シネマ
35 116 NSR 1 高橋 浩司 NSR150 2'34.802 18.455 2.614 6/6 TEAM B.R.F.
36 13 ST 35 小林 雄太 NSR250SE 2'38.306 21.959 3.504 6/6 i-FACTORY
以上予選通過車両:
45 ST 櫻井  毅 NSR250RSE 出走せず 桜井塗装&モトアルファ
77 NSR 原田 孝司 NSR150 出走せず GBSレーシング!!

参加台数 38 台 出走台数 36 台
予選通過基準タイム ( 120 % )
ST250クラス  2'43.616
NSR150クラス 3'05.762
BACK