MotoGP
MENU CLOSE
[ツインリンクもてぎ ミリオンカードカップレース]
DATE:2001-10-20

Formula Nippon 公式予選2回目結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. DRIVER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 2 Ralph Firman Reynard 1'34.705 182.51Km/h 19/21 PIAA NAKAJIMA RACING
2 55 脇阪 寿一 Reynard 1'34.753 0.048 0.048 16/17 AUTOBACS RACING TEAM AGURI
3 19 本山 哲 Reynard 1'34.963 0.258 0.210 14/15 excite TEAM IMPUL
4 56 土屋 武士 Reynard 1'35.058 0.353 0.095 20/21 AUTOBACS RACING TEAM AGURI
5 14 道上 龍 Reynard 1'35.108 0.403 0.050 17/18 MOONCRAFT
6 3 立川 祐路 Reynard 1'35.243 0.538 0.135 15/19 Olympic KONDO Racing Team
7 10 Andre Couto Reynard 1'35.603 0.898 0.360 18/20 Team Morinaga NOVA
8 11 影山 正美 Reynard 1'35.629 0.924 0.026 21/22 COSMO OIL RACING TEAM CERUMO
9 1 松田 次生 Reynard 1'35.687 0.982 0.058 12/21 PIAA NAKAJIMA RACING
10 6 Michael Krumm Reynard 1'35.825 1.120 0.138 17/19 TEAM 5ZIGEN
11 68 野田 英樹 Reynard 1'35.896 1.191 0.071 18/18 DoCoMo TEAM DANDELION RACING
12 5 服部 尚貴 Reynard 1'36.273 1.568 0.377 8/22 TEAM 5ZIGEN
13 20 Narain Karthikeyan Reynard 1'36.304 1.599 0.031 13/13 excite TEAM IMPUL
14 8 五十嵐 勇大 Reynard 1'36.335 1.630 0.031 22/22 Team LeMans
15 7 山西 康司 Reynard 1'36.397 1.692 0.062 20/21 Team LeMans
16 12 荒 聖治 Reynard 1'36.790 2.085 0.393 7/7 COSMO OIL RACING TEAM CERUMO
17 4 金石 勝智 Reynard 1'36.800 2.095 0.010 18/18 Olympic KONDO Racing Team
18 9 Richard Lyons G Force 1'36.802 2.097 0.002 18/20 Team Morinaga NOVA
19 37 影山 正彦 Reynard 1'37.224 2.519 0.422 15/15 TAKAGI B-1 CAR倶楽部
20 36 玉中 哲二 Reynard 1'37.764 3.059 0.540 17/18 TAKAGI B-1 CAR倶楽部

※ビクトリーコーナーでのストップ車両回収の為、15時42分41秒〜15時49分00秒までの6分19秒間、赤旗中断とした。
BACK