MotoGP
MENU CLOSE
[2001 もてぎロードレース 第2戦]
DATE:2001-05-05

ドリーム50/レトロ50 正式決勝結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 東コース 3.422115Km
POS No. CLS RIDER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 9 LR 1 茂木 義信 BS50 6 13'24.740 91.85Km/h 2'12.279 2/6 アクティビティ自営工場職人組合
2 30 LR 2 太田  毅 AC50 6 13'28.093 3.353 3.353 2'12.212 6/6 チーム永楽&大畑三日会
3 45 DR 1 山口 健二 ドリーム50 6 13'30.186 5.446 2.093 2'13.029 5/6 OZY&INO Racing
4 8 DR 2 鹿取 宏道 ドリーム50 6 13'47.324 22.584 17.138 2'15.750 3/6 トンちゃんと、ゆかいな仲間たち
5 36 DR 3 稲森 秀明 ドリーム50 6 13'57.921 33.181 10.597 2'16.232 2/6 ワールドカワグチRT
6 52 DR 4 田口 勝己 ドリーム50 6 13'59.172 34.432 1.251 2'17.636 3/6 クラブマン&モトメンテRT
7 47 DR 5 小笠原賢治 ドリーム50 6 14'10.478 45.738 11.306 2'19.159 2/6 東京単コロ倶楽部
8 5 DR 6 志田 雅之 ドリーム50 6 14'29.844 1'05.104 19.366 2'21.865 3/6 Team−AAA&STEED
9 11 DR 7 大塚 由成 ドリーム50 6 14'57.550 1'32.810 27.706 2'27.326 4/6 MS.Space.RT
10 15 DR 8 前田 要一 ドリーム50 6 14'58.140 1'33.400 0.590 2'26.402 2/6 ハマチョウ
11 6 LN 1 三角  章 FS1 6 14'58.211 1'33.471 0.071 2'26.688 4/6 アクティビティ自営工場職人組合
12 51 LR 3 栗田  晃 YB-1 6 15'03.073 1'38.333 4.862 2'27.801 3/6 クラブマン&モトメンテRT
13 21 LR 4 小林 哲志 スズキAC50 6 15'09.620 1'44.880 6.547 2'25.947 6/6 チーム永楽&スピードパイロット
14 24 LR 5 長内 睦益 AS50 6 15'11.573 1'46.833 1.953 2'27.344 6/6 CROCアクティビティーRT
15 12 DN 1 笹生  彰 ドリーム50 6 15'15.944 1'51.204 4.371 2'29.053 3/6 カワイリ レーシング
16 43 DR 9 益子 國光 ドリーム50 6 15'39.003 2'14.263 23.059 2'32.666 6/6 チーム國光2
17 10 LN 2 吉田 一茂 AS-50 6 15'40.346 2'15.606 1.343 2'30.490 3/6 アクティビティ自営工場職人組合
18 53 LN 3 大垣  誠 CB-50 6 15'53.410 2'28.670 13.064 2'36.663 6/6 オサルサンデー チンワエ
19 3 LN 4 小幡 素弘 BS50 5 13'44.261 1Lap 1Lap 2'41.804 5/5 アクティビティ自営工場職人組合
20 7 DN 2 野尻 健蔵 ドリーム50 5 13'47.754 1Lap 3.493 2'38.799 3/5 どんじりRacing
21 16 LR 6 小川 鉄夫 RS1 5 13'54.263 1Lap 6.509 2'43.577 4/5 チーム 永楽
22 31 DR 10 野村 謙治 ドリーム50 5 13'55.114 1Lap 0.851 2'41.511 3/5 チームモトハウス スギヤマ
23 39 LN 5 高柳 利博 YB-1 5 14'13.188 1Lap 18.074 2'46.031 2/5 鹿行二輪倶楽部
24 17 LN 6 保泉 昌広 YB50 5 15'18.126 1Lap 1'04.938 2'51.140 2/5
以上 規定周回数完走:
2 DR 石原 大嗣 ドリーム50 3 7'02.566 3Laps 2Laps 2'17.818 2/3 OZY&INORacing
14 LR 古田孝太郎 YF1 スタートできず 6Laps 3Laps ジャングルスクーターズRT
13 DR 武部  衡 ドリーム50 出走せず 6Laps MS.Space.RT

参加台数 29 台 出走台数 26 台
レース中のベストタイムは No.30 太田  毅 チーム永楽&大畑三日会 2'12.212 6/6 93.18Km/h
規定周回数 4
BACK