MotoGP
MENU CLOSE
[2000 もてぎオープン7時間耐久ロードレース]
DATE : 2000-08-25

OPEN 公式予選 3rd Rider C Gr. 結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No.   RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP   TEAM
1 1   小西 良輝 AC91M 2'01.745 141.98Km/h   5/7   F.C.C.TSRアクティブ
2 199   梨本  圭 AC91M 2'02.236 0.491 0.491 7/8   Team 桜井ホンダ
3 36   辻本  聡 Vtr1000SP-1 2'02.743 0.998 0.507 10/10   Team Iwaki
4 101   平  義浩 YZF-R1 2'03.762 2.017 1.019 3/10   プレジャーサービス&MC
5 520   中川  実 Vtr1000SP-1 2'04.107 2.362 0.345 8/8   モトバム レオス レーシング
6 705   黒川 武彦 Vtr1000SP1 2'04.129 2.384 0.022 7/7   エディフィス ライド スピード
7 888   小田 和玄 GSX-R750 2'05.483 3.738 1.354 8/10   ケンツJトラストR&80th
8 62   福間  豪 CBR900RR 2'05.541 3.796 0.058 9/9   KTT&SBM&AZTEC所沢
9 37   高野 利勝 ZX-9R 2'05.970 4.225 0.429 5/10   RS−ITOH
10 173   北嶋 信司 996SPS 2'06.278 4.533 0.308 7/9   Team MOMO PILOT
11 28   高田 速人 CBR600F4 2'06.440 4.695 0.162 5/9   タイヤショップM1レーシング!!
12 188   須長 雅和 TL1000R 2'06.752 5.007 0.312 3/9   フォルザ&キン斗雲&山川学習塾
13 15   田中 隆之 YZF-R6 2'07.079 5.334 0.327 5/9   TeamLOOK☆DFR+火の玉R
14 29   大胡 忠之 GPZ900R 2'07.154 5.409 0.075 3/4   ニンジャオーナーズクラブ
15 68   鳴海 英章 YZF-R6 2'07.211 5.466 0.057 4/9   オールマイティーズRP馬行
16 212   高橋  宏 YZF-R1 2'07.420 5.675 0.209 4/8   T−CRAFT&ALP
17 85   薄井  誠 Vtr1000SP-1 2'07.872 6.127 0.452 6/9   ハニービー近江の郷チーム湖湖
18 104   前田  淳 X11 2'08.456 6.711 0.584 6/8   エイミングスポーツ&KEN.R
19 5   佐野 英明 CBR900RR 2'09.005 7.260 0.549 8/9   さくっと!島withハルクプロ
20 122   藤原 善晴 YZF-R1 2'09.502 7.757 0.497 4/8   青木エンジニアTREX亘ACF
21 43   小磯  栄 CBR900RR 2'09.589 7.844 0.087 9/9   モトアルファ
22 72   篠崎 元宣 CBR600 2'09.716 7.971 0.127 3/9   ☆バーニング ブラッド☆
23 777   栗林  剛 CBR900RR 2'12.040 10.295 2.324 7/7   ひまわりファクトリー&EG−T
24 88   溝渕 信介 Vtr1000F 2'12.509 10.764 0.469 5/8   TUBE RIDERS
25 19   森澤  博 CBR900RR 2'12.612 10.867 0.103 5/9   WITH ME&sms東野家
26 111   神尾 朋彦 GPZ750R 2'13.328 11.583 0.716 5/9   グラッチェ磐田
27 59   中川 直史 CBR600F 2'13.785 12.040 0.457 6/8   ホンダ浜松 エスカルゴ
28 326   篠田 素弘 YZF-R1 2'13.842 12.097 0.057 4/8   TEAMオートショップ大月
29 57   国分 利美 YZF-R1 2'14.016 12.271 0.174 5/5   勇屋耐久プロジェクト
30 152   滝口 正光 GSX-R1100 2'15.341 13.596 1.325 9/9   トンナップ ボーイズ
31 78   内澤 敏夫 Vtr1000F 2'15.461 13.716 0.120 8/9   Compusロードレーシング
32 100   清水 恭一 CBR600F 2'15.506 13.761 0.045 3/8   Verityモンスター
33 14   小野澤宗彦 YZF-R1 2'15.736 13.991 0.230 3/9   リバイブ&オートショップヒキ
34 500   中村 有孝 YZF-R1 2'16.116 14.371 0.380 5/7   CLUB BLUE HEART
35 330   塩見 啓二 GSX1300R隼 2'16.941 15.196 0.825 5/5   RSK&GARフィールド橋本組
36 123   内田 秀行 GSF1200 2'17.486 15.741 0.545 2/3   NARAMASA SPEED
37 162   湯山  靖 FZR750R 2'17.734 15.989 0.248 7/8   Teamサクセス  増伊湯
38 23   佐々木正名 CB1100F 2'18.343 16.598 0.609 8/8   ウイニングラン
39 222   高田 耕一 YZF-R1 2'18.386 16.641 0.043 8/8   YZF−ML&あみあみ倶楽部
40 124   石川 康治 X1 2'18.502 16.757 0.116 7/8   HDレインボー&ライスポ
41 34   羽石  豊 GPZ900R 2'19.444 17.699 0.942 7/8   アブラハムとALPHAWK
42 148   徳田  直 Vtr1000F 2'19.626 17.881 0.182 5/7   ウイングヨシイRC&WED
43 21   金沢 伸也 RZV500R 2'19.934 18.189 0.308 5/5   RS NORI+YSP町田中央
44 555   小林 詠二 ZXR750-J1 2'20.013 18.268 0.079 6/8   山形日産レース部
45 13   村上  靖 GPZ900R 2'20.110 18.365 0.097 3/4   忍者オーナーズクラブ
46 131   霧生 晴彦 Vtr-SP-1 2'20.385 18.640 0.275 8/8   チーム・MACHINEHEAD
47 10   佐々木雅彦 RVT1000R 2'20.557 18.812 0.172 6/9   CB’s神山水産SF・SNC
48 99   小沼 哲也 YZF-R6 2'21.748 20.003 1.191 4/7   バード&キャットRT
49 113   岡  昌人 CBR600F 2'22.350 20.605 0.602 5/8   くまさん&うさぎさんレーシング
50 64   吉田 直義 モリワキモンスターゼファー 2'23.685 21.940 1.335 4/8   TEAM・AC・YOSHINO
51 107   斉藤 正浩 ZX-9R 2'24.076 22.331 0.391 6/8   ランバ・ラル小隊
52 46   菅谷 素治 VFR750R 2'24.163 22.418 0.087 5/8   ポレポレレーシングRCY
53 139   川喜田 聖 GSXR1300隼 2'25.103 23.358 0.940 4/8   オートショップ本間と仲間たち
54 136   井出 幹雄 R1100S 2'26.408 24.663 1.305 3/9   ヤナセオートSC&フラット
55 24   高橋 達也 VFR750R 2'26.761 25.016 0.353 8/8   走れば青春!モトパーク
56 53   水野 成夫 TL1000S 2'27.123 25.378 0.362 7/7   RT・バス、GASGASバス!
57 51   平田 邦正 VF1000R 2'27.999 26.254 0.876 8/8   トルネードRR&豊和自動車
58 82   長尾 真子 ZZ-R600 2'34.968 33.223 6.969 4/8   チーム けんけん
59 227   倉本 和之 GSXR-750 2'47.691 45.946 12.723 7/7   フライングバレエ
60 119   芝原 章人 VF750F 2'53.460 51.715 5.769 7/7   TRAVELING BOYS
96   松島 経緯 RGVγ250SP 出走せず         チーム トミタ
  
参加台数 184 台     出走台数 60 台

予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'38.168

※ ____のライダーは、基準タイムをクリアしていないため、決勝の出走は認められない。
BACK