MotoGP
MENU CLOSE
[2000年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 ミリオンカードカップレース]
DATE : 2000-08-20

CIVIC 正式決勝結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. DRIVER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 37 福田 秀明 EK9 10 30'38.367 94.02Km/h   2'14.284 5/10 J.TECフルカワRプロμEK9
2 88 寺田 裕二 EK9 10 30'39.432 1.065 1.065 2'14.222 5/10 オートバックスエンドレスK2R
3 67 嶋村  馨 EK9 10 30'40.765 2.398 1.333 2'13.174 7/10 YAMATO CIVIC
4 10 関   実 EK9 10 30'43.021 4.654 2.256 2'14.473 7/10 SPMコミネRG常陽EK9
5 55 中山美津子 EK9 10 30'44.076 5.709 1.055 2'14.096 7/10 クエスト伸栄工業エヴァシビック
6 73 関根 和弘 EK9 10 30'44.315 5.948 0.239 2'13.756 6/10 三恵技研曙ブレーキTACEK9
7 18 古賀  勝 EK9 10 30'45.876 7.509 1.561 2'14.430 6/10 エンドレスZEALΩクスコEK
8 60 塩谷 烈州 EK9 10 30'52.410 14.043 6.534 2'14.445 7/10 スノコアドバンμギアシビック
9 26 江藤 拓也 EK9 10 30'53.207 14.840 0.797 2'14.914 7/10 サヤマ旭テックシビック
10 92 中村しげる EK9 10 30'54.149 15.782 0.942 2'14.517 7/10 SPMエスプリAxisシビック
11 20 飯村 光市 EK9 10 30'54.569 16.202 0.420 2'15.095 7/10 J.TEC SCE CIVIC
12 23 江原 弘美 EK9 10 30'58.958 20.591 4.389 2'15.229 7/10 アサヒテック日光プロμEK9
13 65 長井  誠 EK9 10 31'01.903 23.536 2.945 2'15.574 8/10 YAMATO Weds CIVIC
14 8 谷中  茂 EK9 10 31'02.494 24.127 0.591 2'15.888 9/10 コミネ土浦SPMラムズDSEK
15 22 津布久大輔 EK9 10 31'04.100 25.733 1.606 2'16.235 5/10 @niftyビーワンμワコーズR
16 72 小川 鉄也 EK9 10 31'04.388 26.021 0.288 2'15.767 10/10 KOWA☆ADVAN☆曙EK9
17 9 荒川 高生 EK9 10 31'10.960 32.593 6.572 2'16.127 8/10 SPMコミネRG荒川製作所EK
18 56 塩野 健司 EK9 10 31'11.287 32.920 0.327 2'16.371 5/10 RSロゴストップワンEK9
19 17 春名雄一郎 EK9 10 31'12.201 33.834 0.914 2'16.539 5/10 RG菱和自工OZカフェ EK9
20 33 古宇田政夫 EK9 10 31'12.641 34.274 0.440 2'15.767 5/10 KRラムズBPシビック
21 77 中村 貴広 EK9 10 31'12.962 34.595 0.321 2'16.083 7/10 SPM・MAZIORA・μKR
22 2 藤木 真彦 EK9 10 31'13.688 35.321 0.726 2'16.668 6/10 SPMブリックTBOフジEK9
23 66 松浦  恒 EK9 10 31'14.691 36.324 1.003 2'16.669 9/10 YAMATO CIVIC R
24 34 小野 洋一 EK9 10 31'17.317 38.950 2.626 2'15.609 10/10 セイバー輸送 KR
25 31 栗原  淳 EK9 10 31'20.163 41.796 2.846 2'17.393 6/10 CSヒロカストロールオオノEK
26 62 木内 真吾 EK9 10 31'22.131 43.764 1.968 2'15.085 6/10 ダッカムスμNUTEC思域
27 12 谷口 美穂 EK9 10 31'25.579 47.212 3.448 2'16.645 6/10 オベロンμBOMEX三共EK9
28 21 海老原裕一 EK9 10 31'25.818 47.451 0.239 2'16.330 10/10 コスモソニック21ウェッズスポーツ
29 36 草野 茂雄 EK9 10 31'27.304 48.937 1.486 2'16.528 10/10 SPMラムズKRシビック
30 25 小島 寛之 EK9 10 31'29.002 50.635 1.698 2'16.980 9/10 轟商会BPエンドレスEK9
31 51 海老沢真人 EK9 10 31'32.460 54.093 3.458 2'16.883 5/10 EK9 SIERRA
32 16 中山 浩介 EK9 10 31'33.772 55.405 1.312 2'16.877 7/10 ペルナトルタHNRシビック
33 6 大窪 聡史 EK9 10 31'34.281 55.914 0.509 2'17.338 10/10 大窪炉材メッカBPWmシビック
34 98 吉田 貴裕 EK9 7 24'23.151 3Laps 3Laps 2'16.344 7/7 カサマレーシング シビック
以上 規定周回数完走: 
1 小林  守 EK9 6 23'29.737 4Laps 1Lap 2'23.886 5/6 RG武井工業所TBO・WH・EK9
91 原   建 EK9 5 19'56.372 5Laps 1Lap 2'17.618 5/5 SPMエスプリAxisシビック
5 林  一也 EK9 0 10Laps 5Laps CP卯西LMグレード1浅葉EK9
44 伊藤 秀昭 EK9 0 10Laps       明和Axis CIVIC
35 堀江  潔 EK9 0 10Laps SSR.COOLMAX.BRIG9
76 小川  豊 EK9 0 10Laps       KMSワコーズBRIGEK9
  
参加台数 46 台     出走台数 40 台

レース中のベストタイムは No.67 嶋村  馨 YAMATO CIVIC  2'13.174 7/10 129.79Km/h

規定周回数 7

※ 16番ポスト付近の事故により、1周終了時点より3周回セイフティカーを導入した。
BACK