MotoGP
MENU CLOSE
[1999 もてぎオープン7時間耐久ロードレース]
DATE:99-08-28

OPEN 公式予選 B Gr. 2nd Rider結果表
WEATHER:Cloudy COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No.   RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP   TEAM
1 80 戸田  隆 CBR600F 2'02.216 141.43Km/h 11/11 TEAM OKABE
2 36   辻本  聡 CBR600F 2'03.338 1.122 1.122 11/12   Team Iwaki
3 28 小山 勝則 YZF-R1 2'03.355 1.139 0.017 5/10 (有)渡辺輸業withハイランド
4 6   匹田 禎智 YZF-R6 2'03.672 1.456 0.317 9/12   エイジュウ・プロ・レーシング
5 49 古林 重敏 GSXR600 2'05.194 2.978 1.522 7/ 9 VEGA SPORT KMU
6 92   井上 幸信 YZF-R1 2'05.654 3.438 0.46 7/12   SATA−G・パワカン&BBI
7 121 柳川 俊幸 YZF-R1 2'06.007 3.791 0.353 10/12 RT.モトパドックキムラ
8 105   菅野  貴 ZX-9R 2'06.040 3.824 0.033 12/12   DRIVER STAND RT
9 44 木村 智成 CBR600F 2'06.082 3.866 0.042 10/11 ライスポDDBOYS京都デ専
10 149   松田 淳一 CBR1100XX 2'06.191 3.975 0.109 12/12   超黒鳥
11 54 下地 申悟 VFR750R 2'06.751 4.535 0.56 6/12 ウルフマン・チーム鉄馬
12 102   星屋 健二 CBR1100XX 2'07.054 4.838 0.303 11/11   極楽とんぼワールド川口科芸専
13 88 藤澤 哲也 YZF-R1 2'07.230 5.014 0.176 4/ 9 ミズシマ&M−FACTORY
14 63   西内 俊一 ZX-7RR 2'07.875 5.659 0.645 11/12   HRP&リーフエンジン
15 82 束原 尚樹 YZF-R1 2'07.885 5.669 0.01 7/ 7 YOUSHOP港北ニュータウン
16 110   上本 光博 CBR600F 2'08.098 5.882 0.213 3/11   ATAGOU&ビーグル&SMP
17 78 内澤 宏之 Vtr1000F 2'08.351 6.135 0.253 11/11 Compusロードレーシング
18 24   徳永 昌之 CB1300F 2'08.630 6.414 0.279 5/ 8   5ヘリテクス+バイクハウス西徳
19 200 天田 昭治 CBR600F 2'08.893 6.677 0.263 11/11 ライスポDDBOYS京都デ専
20 30   東海林 真 RVF/RC45 2'09.504 7.288 0.611 10/11   ARCTeam30’Sファニー
21 136 長島 智司 YZF-R1 2'09.777 7.561 0.273 11/11 ゼクセル・勇屋耐久プロジェクト
22 38   江島 徹朗 Vtr1000F 2'09.826 7.61 0.049 5/12   サイクルサウンズ&ハルクプロ
23 74 田中  恵 ZXR750 2'09.892 7.676 0.066 10/11 TEAM Dr.SUDA BP&柿壱
24 127   山本 剛久 Vtr1000 2'09.914 7.698 0.022 12/12   TEAMウイング千葉&大輪
25 33 米田 和信 GSXR750T 2'10.202 7.986 0.288 5/11 D−ZONE + D2P RT.
26 67   金山 和弘 Vtr1000F 2'10.205 7.989 0.003 12/12   RTFロード&橋本組&タムラ
27 94 鈴木  收 ZXR400R 2'10.223 8.007 0.018 11/11 NASU耐久プロジェクトチーム
28 147   小林 幹春 YZF-R1 2'10.230 8.014 0.007 2/ 5   マシンヘッド&RS・カタクラ
29 831 飯倉 利行 VFR750R 2'10.405 8.189 0.175 11/11 スラクストン湘南&レディオ湘南
30 47   杉本 将一 TL1000S 2'10.490 8.274 0.085 12/12   NAP’S港北店
31 125 山田 展孝 CB1100R 2'11.466 9.25 0.976 8/11 Team CB’S&三浦PC
32 777   岩室  努 YZF-R6 2'11.512 9.296 0.046 5/11   TTSランナギアHITMAN
33 107 縄手 英樹 GZXR1100 2'11.519 9.303 0.007 9/10 北原 智明
34 145   吉井 秀美 CBR900RR 2'11.794 9.578 0.275 3/ 4   ペントハウス・奥村・JUMBO
35 157 樋口  遷 GSX750S 2'12.277 10.061 0.483 5/ 9 Auto Magic
36 119   盛田 秀之 CBR600F 2'12.802 10.586 0.525 4/11   MRT+TRT&UEMATSU
37 130 森村 賢一 TL1000R 2'12.867 10.651 0.065 5/11 三十路組・ 斗雲・M.C.F.
38 76   宮川 和浩 CB1000SF 2'13.189 10.973 0.322 6/10   クラスフォーZZY
39 5 中島 隆一 CBR900RR 2'13.245 11.029 0.056 3/11 ザクッといきましょうよ島さん!
40 16   岡田  聡 GSXR1100H 2'13.609 11.393 0.364 3/ 8   e’FREAKS&チームGOI
41 154 小林  覚 GPZ750R 2'13.956 11.74 0.347 4/10 毒吉&ヨシダエンジニアリング
42 112   矢吹  実 FZR750R 2'14.119 11.903 0.163 11/11   HOT−1&ARROW’S
43 595 間中 俊也 T595 2'15.802 13.586 1.683 7/ 7 新選組T595with神宮司
44 0   本田 重樹 CBR1100XX 2'15.913 13.697 0.111 7/ 8   チームみんなが監督
45 163 谷中 芳弘 CBR900RR 2'16.108 13.892 0.195 11/11 アズテック所沢 走行会同好会
46 61   松橋 幸一 Vtr1000 2'16.399 14.183 0.291 9/ 9   バ王レーシングチーム2
47 142 尾崎 栄士 CBR900RR 2'16.654 14.438 0.255 3/ 7 ピヨピヨ&愛犬マックスくん
48 140   大和田匡紀 YZF-R6 2'16.688 14.472 0.034 7/10   バード&キャットRT
49 151 橋本 正治 CBR600F4 2'17.572 15.356 0.884 11/11 Best Racing
50 20   野澤 英央 CB1000SF 2'18.065 15.849 0.493 11/11   CB’S&チームSUNRISE
51 97 田中 秋男 RVF/RC45 2'18.075 15.859 0.01 4/ 8 ハニービー近江の郷チームRS
52 100   高橋 国光 CBR600F 2'18.317 16.101 0.242 11/11   チーム国光withハセミ
53 115 林  英樹 Vtr1000F 2'19.637 17.421 1.32 6/10 HIDEFACTORY競技部
54 134   延明 秀和 CBR600F 2'19.854 17.638 0.217 10/11   エイミングスポーツ ホンダ
55 138 緑  孝政 NSR250 2'23.899 21.683 4.045 6/10 チームひまわり
56 9   茂木 義信 ZXR750R 2'26.497 24.281 2.598 10/10   GOGGLE@自営工場職人組合
69 小司 善彦 GPZ900R 出走せず   JBF+MCPSナカムラ
86   長谷川克憲 YZF-R7 出走せず         クレバーウルフレーシングチーム
  
参加台数 172 台 出走台数 56 台
BACK