MotoGP
MENU CLOSE
[1999 MARLBORO GRAND PRIX OF JAPAN]
DATE:1999-4-24

250cc Free Practice Nr.2
Pos No. Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 4 Tohru UKAWA JPN Shell Advance Honda Team HONDA 2'08.567 20 21 234.8
2 21 Franco BATTAINI ITA FGF Battaini Racing APRILIA 2'10.301 16 16 1.734 1.734 241.1
3 51 Daijiro KATOH JPN Castrol Honda HONDA 2'10.423 23 23 1.856 0.122 245.5
4 56 Shinya NAKANO JPN Chesterfield Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'11.082 17 17 2.515 0.659 232.3
5 37 Luca BOSCOSCURO ITA Polini TSR-HONDA 2'11.142 16 16 2.575 0.060 235.3
6 1 Loris CAPIROSSI ITA Elf Axo Honda Gresini HONDA 2'11.282 13 13 2.715 0.140 237.4
7 44 Roberto ROLFO ITA Vasco Rossi Racing APRILIA 2'11.349 19 19 2.782 0.067 229.8
8 11 Tomomi MANAKO JPN Yamaha Kurz Aral YAMAHA 2'11.639 18 18 3.072 0.290 227.8
9 16 Johan STIGEFELT SWE Edo Racing YAMAHA 2'11.666 19 19 3.099 0.027 222.7
10 7 Stefano PERUGINI ITA Fila Watches Honda HONDA 2'11.811 16 17 3.244 0.145 237.9
11 9 Jeremy McWILLIAMS GBR QUB Team Optimum APRILIA 2'11.820 13 13 3.253 0.009 232.3
12 49 Naoki MATSUDO JPN BP Yamaha Racing Team YAMAHA 2'11.906 15 20 3.339 0.086 232.8
13 14 Anthony WEST AUS Shell Advance Honda Team TSR-HONDA 2'11.978 18 23 3.411 0.072 231.3
14 36 Masaki TOKUDOME JPN Dee Cee Jeans Racing Team TSR-HONDA 2'12.306 16 19 3.739 0.328 235.3
15 34 Marcellino LUCCHI ITA Docshop Racing APRILIA 2'12.352 15 15 3.785 0.046 235.8
16 58 Matias RIOS ARG PR2 Mitsubishi APRILIA 2'12.716 20 22 4.149 0.364 237.9
17 54 Tekkyu KAYO JPN F.C.C. TSR HONDA 2'12.736 23 23 4.169 0.020 234.3
18 66 Alex HOFMANN GER Racing Factory HONDA 2'13.074 17 18 4.507 0.338 229.8
19 10 Alfonso NIETO SPA Antena 3 Yamaha-D'Antin YAMAHA 2'13.151 20 20 4.584 0.077 225.0
20 41 Jarno JANSSEN NED Team Rizla Honda TSR-HONDA 2'13.214 20 20 4.647 0.063 230.3
21 12 Sebastian PORTO ARG Semprucci Biesse-Group YAMAHA 2'13.529 16 17 4.962 0.315 227.8
22 46 Valentino ROSSI ITA Aprilia Grand Prix Racing APRILIA 2'13.962 10 15 5.395 0.433 237.9
23 52 Tatsuya YAMAGUCHI JPN Castrol Team Harc Pro HONDA 2'14.041 18 18 5.474 0.079 226.9
24 22 Lucas OLIVER SPA Yamaha Kurz Aral YAMAHA 2'14.478 15 16 5.911 0.437 223.6
25 71 Takehiko KUROKAWA JPN Team Rizla Honda HONDA 2'14.575 17 18 6.008 0.097 222.7
26 15 David GARCIA SPA Antena 3 Yamaha-D'Antin YAMAHA 2'14.640 19 22 6.073 0.065 228.8
27 19 Olivier JACQUE FRA Chesterfield Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'15.217 6 13 6.650 0.577 225.9
28 50 Taru SEKIGUCHI JPN Hitman RC Koshien Yamaha YAMAHA 2'15.621 24 24 7.054 0.404 227.8
29 24 Jason VINCENT GBR Padgetts HRC Shop HONDA 2'17.232 16 16 8.665 1.611 228.8
30 23 Julien ALLEMAND FRA Tecmas Honda Elf TSR-HONDA 2'19.677 10 10 11.110 2.445 217.3
31 53 Ken EGUCHI JPN SP Tadao Racing Team YAMAHA 2'20.545 19 19 11.978 0.868 228.8

Practice condition:Wet  Air: 12° Humidity: 96% Ground: 10°

Fastest Lap: Lap: 20 Tohru UKAWA 2'08.567 134.432 Km/h
Circuit Record Lap: New circuit
Circuit Best Lap: 1999 Olivier JACQUE 1'54.278 151.241 Km/h
BACK